#1 Overall
$N/A
NVIDIA RTX 5880 Ada Generation
VRAM
48 GB MB
CLOCK
2,460 MHz
TDP
285W
Benchmark Score
327,829
#2 Overall
$N/A
NVIDIA H200 NVL
VRAM
141 GB MB
CLOCK
1,785 MHz
TDP
600W
Benchmark Score
305,608
#3 Overall
$N/A
NVIDIA L40S
VRAM
48 GB MB
CLOCK
2,520 MHz
TDP
300W
Benchmark Score
292,603
#4 Overall
$6,799
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
VRAM
48 GB MB
CLOCK
2,505 MHz
TDP
300W
Benchmark Score
281,932
Detailed Specifications
| RANK | GPU MODEL | VRAM | CLOCK | BENCHMARK SCORE | TDP (W) | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 48 GB MB | 2,460 MHz | 327,829 | 285W | DETAILS | |
| #2 | 141 GB MB | 1,785 MHz | 305,608 | 600W | DETAILS | |
| #3 | 48 GB MB | 2,520 MHz | 292,603 | 300W | DETAILS | |
| #4 | 48 GB MB | 2,505 MHz | 281,932 | 300W | DETAILS | |
| #5 | 48 GB MB | 2,490 MHz | 281,655 | 300W | DETAILS | |
| #6 | 48 GB MB | 2,520 MHz | 266,428 | 275W | DETAILS | |
| #7 | 32 GB MB | 2,550 MHz | 184,664 | 250W | DETAILS | |
| #8 | 24 GB MB | 2,580 MHz | 183,035 | 210W | DETAILS | |
| #9 | 24 GB MB | 2,520 MHz | 174,774 | 425W | DETAILS | |
| #10 | 24 GB MB | 1,665 MHz | 161,075 | 230W | DETAILS | |
| #11 | 24 GB MB | 1,710 MHz | 151,963 | 150W | DETAILS | |
| #12 | 20 GB MB | 1,635 MHz | 135,230 | 150W | DETAILS | |
| #13 | 20 GB MB | 2,175 MHz | 135,218 | 130W | DETAILS | |
| #14 | 24 GB MB | 1,860 MHz | 131,911 | 450W | DETAILS | |
| #15 | 24 GB MB | 2,040 MHz | 128,665 | 72W | DETAILS | |
| #16 | 20 GB MB | 1,560 MHz | 117,088 | 70W | DETAILS | |
| #17 | 16 GB MB | 1,500 MHz | 113,944 | 165W | DETAILS | |
| #18 | 24 GB MB | 1,770 MHz | 101,108 | 260W | DETAILS | |
| #19 | 20 GB MB | 1,650 MHz | 92,145 | 200W | DETAILS | |
| #20 | 16 GB MB | 1,500 MHz | 91,134 | 140W | DETAILS | |
| #21 | 16 GB MB | 1,443 MHz | 88,528 | 235W | DETAILS | |
| #22 | 8 GB MB | 1,650 MHz | 85,637 | 185W | DETAILS | |
| #23 | 32 GB MB | 2,407 MHz | 84,306 | 575W | DETAILS | |
| #24 | 32 GB MB | 2,407 MHz | 84,241 | 575W | DETAILS | |
| #25 | 8 GB MB | 1,500 MHz | 84,171 | 50W | DETAILS | |
| #26 | 16 GB MB | 2,130 MHz | 81,916 | 70W | DETAILS | |
| #27 | 6 GB MB | 1,230 MHz | 70,140 | 70W | DETAILS | |
| #28 | 24 GB MB | 1,645 MHz | 67,320 | 250W | DETAILS | |
| #29 | 16 GB MB | 1,590 MHz | 66,733 | 70W | DETAILS | |
| #30 | 24 GB MB | 2,520 MHz | 66,473 | 450W | DETAILS | |
| #31 | 24 GB MB | 1,531 MHz | 66,127 | 250W | DETAILS | |
| #32 | 6 GB MB | 1,785 MHz | 64,172 | 125W | DETAILS | |
| #33 | 16 GB MB | 2,617 MHz | 59,188 | 360W | DETAILS | |
| #34 | 5 GB MB | 1,683 MHz | 57,601 | 250W | DETAILS | |
| #35 | 16 GB MB | 2,550 MHz | 53,610 | 320W | DETAILS | |
| #36 | 16 GB MB | 2,452 MHz | 52,086 | 300W | DETAILS | |
| #37 | 16 GB MB | 2,505 MHz | 52,085 | 320W | DETAILS | |
| #38 | 8 GB MB | 1,462 MHz | 50,826 | 50W | DETAILS | |
| #39 | 10 GB MB | 1,545 MHz | 49,071 | 250W | DETAILS | |
| #40 | 16 GB MB | 2,610 MHz | 48,704 | 285W | DETAILS | |
| #41 | 6 GB MB | 1,200 MHz | 47,915 | 70W | DETAILS | |
| #42 | 4 GB MB | 1,140 MHz | 47,743 | 60W | DETAILS | |
| #43 | 24 GB MB | 1,515 MHz | 45,152 | 95W | DETAILS | |
| #44 | 12 GB MB | 2,610 MHz | 44,900 | 285W | DETAILS | |
| #45 | 16 GB MB | 1,695 MHz | 43,667 | 120W | DETAILS | |
| #46 | 12 GB MB | 1,114 MHz | 43,313 | 250W | DETAILS | |
| #47 | 48 GB MB | 1,800 MHz | 42,653 | 300W | DETAILS | |
| #48 | 12 GB MB | 2,475 MHz | 42,576 | 220W | DETAILS | |
| #49 | 12 GB MB | 1,112 MHz | 41,897 | 250W | DETAILS | |
| #50 | 12 GB MB | 2,512 MHz | 41,687 | 250W | DETAILS |
Showing 1-50 of 1280 results
Previous
Next