#1 Overall
$3,999
AMD Radeon PRO W7900
VRAM
48 GB MB
CLOCK
2,495 MHz
TDP
295W
Benchmark Score
166,059
#2 Overall
$2,799
AMD Radeon Pro W6800X
VRAM
32 GB MB
CLOCK
2,087 MHz
TDP
200W
Benchmark Score
160,309
#3 Overall
$2,499
AMD Radeon PRO W7800
VRAM
32 GB MB
CLOCK
2,525 MHz
TDP
260W
Benchmark Score
160,108
#4 Overall
$5,999
AMD Radeon Pro W6900X
VRAM
32 GB MB
CLOCK
2,171 MHz
TDP
300W
Benchmark Score
160,049
Detailed Specifications
| RANK | GPU MODEL | VRAM | CLOCK | BENCHMARK SCORE | TDP (W) | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 48 GB MB | 2,495 MHz | 166,059 | 295W | DETAILS | |
| #2 | 32 GB MB | 2,087 MHz | 160,309 | 200W | DETAILS | |
| #3 | 32 GB MB | 2,525 MHz | 160,108 | 260W | DETAILS | |
| #4 | 32 GB MB | 2,171 MHz | 160,049 | 300W | DETAILS | |
| #5 | 32 GB MB | 1,967 MHz | 143,766 | 400W | DETAILS | |
| #6 | 12 GB MB | 2,790 MHz | 134,417 | 220W | DETAILS | |
| #7 | 32 GB MB | 2,322 MHz | 133,588 | 250W | DETAILS | |
| #8 | 16 GB MB | 2,600 MHz | 123,434 | 190W | DETAILS | |
| #9 | 32 GB MB | 1,720 MHz | 114,878 | 475W | DETAILS | |
| #10 | 32 GB MB | 1,720 MHz | 109,967 | 475W | DETAILS | |
| #11 | 8 GB MB | 2,479 MHz | 107,342 | 120W | DETAILS | |
| #12 | 16 GB MB | 2,090 MHz | 91,713 | 180W | DETAILS | |
| #13 | 16 GB MB | 1,700 MHz | 88,961 | 250W | DETAILS | |
| #14 | 8 GB MB | 2,440 MHz | 85,851 | 130W | DETAILS | |
| #15 | 8 GB MB | 2,580 MHz | 83,209 | 100W | DETAILS | |
| #16 | System Shared MB | 2,900 MHz | 82,555 | 55W | DETAILS | |
| #17 | 16 GB MB | 1,468 MHz | 80,611 | 250W | DETAILS | |
| #18 | 8 GB MB | 2,416 MHz | 76,768 | 120W | DETAILS | |
| #19 | 16 GB MB | 1,350 MHz | 75,191 | 250W | DETAILS | |
| #20 | 8 GB MB | 2,495 MHz | 74,393 | 132W | DETAILS | |
| #21 | 16 GB MB | 1,600 MHz | 73,607 | 300W | DETAILS | |
| #22 | 8 GB MB | 2,416 MHz | 72,315 | 120W | DETAILS | |
| #23 | 8 GB MB | 1,500 MHz | 69,408 | 230W | DETAILS | |
| #24 | 16 GB MB | 1,500 MHz | 68,562 | 300W | DETAILS | |
| #25 | 8 GB MB | 1,250 MHz | 67,097 | 210W | DETAILS | |
| #26 | 16 GB MB | 1,750 MHz | 64,356 | 295W | DETAILS | |
| #27 | 16 GB MB | 1,500 MHz | 64,002 | 230W | DETAILS | |
| #28 | 8 GB MB | 2,410 MHz | 63,505 | 90W | DETAILS | |
| #29 | 12 GB MB | 2,335 MHz | 62,360 | 180W | DETAILS | |
| #30 | System Shared MB | 2,800 MHz | 62,108 | 55W | DETAILS | |
| #31 | 12 GB MB | 2,581 MHz | 61,492 | 165W | DETAILS | |
| #32 | 16 GB MB | 2,040 MHz | 61,207 | 205W | DETAILS | |
| #33 | 8 GB MB | — | 61,081 | — | DETAILS | |
| #34 | 8 GB MB | 1,757 MHz | 57,661 | 125W | DETAILS | |
| #35 | 6 GB MB | 1,560 MHz | 57,599 | 125W | DETAILS | |
| #36 | 16 GB MB | 2,310 MHz | 55,569 | 335W | DETAILS | |
| #37 | 16 GB MB | 2,250 MHz | 53,489 | 300W | DETAILS | |
| #38 | 8 GB MB | 2,034 MHz | 53,414 | 90W | DETAILS | |
| #39 | 8 GB MB | 2,500 MHz | 52,505 | 100W | DETAILS | |
| #40 | 16 GB MB | 2,250 MHz | 49,982 | 300W | DETAILS | |
| #41 | 4 GB MB | 2,840 MHz | 46,531 | 80W | DETAILS | |
| #42 | 8 GB MB | 1,757 MHz | 45,642 | 125W | DETAILS | |
| #43 | 8 GB MB | 1,200 MHz | 44,195 | 185W | DETAILS | |
| #44 | 24 GB MB | 2,498 MHz | 44,019 | 355W | DETAILS | |
| #45 | 8 GB MB | 2,695 MHz | 42,723 | 165W | DETAILS | |
| #46 | 8 GB MB | 1,200 MHz | 41,991 | 185W | DETAILS | |
| #47 | 4 GB MB | 1,650 MHz | 41,610 | 85W | DETAILS | |
| #48 | 8 GB MB | 1,546 MHz | 39,879 | 295W | DETAILS | |
| #49 | 4 GB MB | — | 39,836 | 150W | DETAILS | |
| #50 | 4 GB MB | — | 39,703 | 150W | DETAILS |
Showing 1-50 of 1230 results
Previous
Next