#1 Overall
MSRP $14,813
AMD EPYC 9965
CORES
192 (384T)
CLOCK
2.3 GHz
TDP
500W
Benchmark Score
620,487
#2 Overall
MSRP $13,564
AMD EPYC 9845
CORES
160 (320T)
CLOCK
2.1 GHz
TDP
390W
Benchmark Score
523,613
#3 Overall
MSRP $12,984
AMD EPYC 9755
CORES
128 (256T)
CLOCK
2.7 GHz
TDP
500W
Benchmark Score
505,778
#4 Overall
MSRP $12,141
AMD EPYC 9745
CORES
128 (256T)
CLOCK
2.4 GHz
TDP
400W
Benchmark Score
425,973
Desktop CPU Performance Hierarchy Desktop
Laptop CPU Performance Hierarchy Laptop
Detailed Specifications
| RANK | CPU MODEL | CORES | CLOCK | BENCHMARK SCORE | TDP (W) | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 192C/384T | 2.3 GHz | 620,487 | 500W | DETAILS | |
| #2 | 160C/320T | 2.1 GHz | 523,613 | 390W | DETAILS | |
| #3 | 128C/256T | 2.7 GHz | 505,778 | 500W | DETAILS | |
| #4 | 128C/256T | 2.4 GHz | 425,973 | 400W | DETAILS | |
| #5 | 96C/192T | 2.5 GHz | 412,068 | 350W | DETAILS | |
| #6 | 96C/192T | 2.6 GHz | 397,773 | 400W | DETAILS | |
| #7 | 64C/128T | 2.4 GHz | 379,408 | 300W | DETAILS | |
| #8 | 96C/192T | 2.6 GHz | 373,479 | 400W | DETAILS | |
| #9 | 72C/144T | 2.7 GHz | 365,194 | 500W | DETAILS | |
| #10 | 128C/256T | 2.3 GHz | 364,371 | 360W | DETAILS | |
| #11 | 48C/96T | 3.7 GHz | 350,933 | 400W | DETAILS | |
| #12 | 64C/128T | 3.2 GHz | 321,753 | 350W | DETAILS | |
| #13 | 64C/128T | 3.2 GHz | 320,749 | 350W | DETAILS | |
| #14 | 80C/160T | 2.0 GHz | 315,524 | 350W | DETAILS | |
| #15 | 64C/128T | 3.3 GHz | 311,774 | 400W | DETAILS | |
| #16 | 112C/224T | 2.2 GHz | 310,619 | 340W | DETAILS | |
| #17 | 64C/128T | 3.2 GHz | 287,066 | 360W | DETAILS | |
| #18 | 64C/128T | 2.4 GHz | 286,102 | 350W | DETAILS | |
| #19 | 72C/144T | 3.2 GHz | 285,471 | 400W | DETAILS | |
| #20 | 144C/144T | 2.2 GHz | 280,438 | 330W | DETAILS | |
| #21 | 32C/64T | 4.0 GHz | 279,778 | 350W | DETAILS | |
| #22 | 96C/192T | 2.6 GHz | 266,914 | 400W | DETAILS | |
| #23 | 128C/256T | 2.0 GHz | 251,516 | 500W | DETAILS | |
| #24 | 84C/168T | 2.3 GHz | 244,274 | 290W | DETAILS | |
| #25 | 60C/120T | 2.0 GHz | 239,458 | 385W | DETAILS | |
| #26 | 48C/96T | 2.7 GHz | 238,263 | 330W | DETAILS | |
| #27 | 48C/96T | 3.2 GHz | 217,854 | 300W | DETAILS | |
| #28 | 48C/96T | 2.5 GHz | 194,901 | 300W | DETAILS | |
| #29 | 32C/64T | 3.0 GHz | 194,228 | 210W | DETAILS | |
| #30 | 48C/96T | 2.4 GHz | 193,477 | 300W | DETAILS | |
| #31 | 96C/96T | 2.4 GHz | 187,718 | 250W | DETAILS | |
| #32 | 64C/128T | 2.3 GHz | 185,092 | 200W | DETAILS | |
| #33 | 32C/64T | 4.0 GHz | 182,700 | 350W | DETAILS | |
| #34 | 64C/128T | 2.5 GHz | 179,916 | 280W | DETAILS | |
| #35 | 48C/96T | 2.1 GHz | 176,227 | 270W | DETAILS | |
| #36 | 64C/128T | 2.7 GHz | 171,748 | 280W | DETAILS | |
| #37 | 64C/128T | 2,000.0 GHz | 167,788 | 225W | DETAILS | |
| #38 | 32C/64T | 3.9 GHz | 162,497 | 320W | DETAILS | |
| #39 | 56C/112T | 2,000.0 GHz | 161,973 | 240W | DETAILS | |
| #40 | 32C/64T | 3.6 GHz | 160,358 | 280W | DETAILS | |
| #41 | 32C/64T | 2.8 GHz | 158,540 | 275W | DETAILS | |
| #42 | 32C/64T | 3.1 GHz | 154,858 | 300W | DETAILS | |
| #43 | 24C/48T | 4.2 GHz | 147,009 | 350W | DETAILS | |
| #44 | 48C/96T | 2.5 GHz | 146,881 | 200W | DETAILS | |
| #45 | 16C/32T | 4.3 GHz | 145,728 | 170W | DETAILS | |
| #46 | 48C/96T | 2.3 GHz | 144,824 | 225W | DETAILS | |
| #47 | 44C/88T | 2.2 GHz | 144,323 | 340W | DETAILS | |
| #48 | 16C/32T | 4.3 GHz | 143,735 | 170W | DETAILS | |
| #49 | 32C/64T | 3.8 GHz | 143,444 | 350W | DETAILS | |
| #50 | 28C/56T | 3.0 GHz | 143,103 | 270W | DETAILS |
Showing 1-50 of 3492 results
Previous
Next