#1 Overall
$N/A
NVIDIA RTX 5880 Ada Generation
VRAM
48 GB MB
CLOCK
2,460 MHz
TDP
285W
Benchmark Score
327,829
#2 Overall
$N/A
NVIDIA H200 NVL
VRAM
141 GB MB
CLOCK
1,785 MHz
TDP
600W
Benchmark Score
305,608
#3 Overall
$N/A
NVIDIA L40S
VRAM
48 GB MB
CLOCK
2,520 MHz
TDP
300W
Benchmark Score
292,603
#4 Overall
$6,799
NVIDIA RTX 6000 Ada Generation
VRAM
48 GB MB
CLOCK
2,505 MHz
TDP
300W
Benchmark Score
281,932
Detailed Specifications
| RANK | GPU MODEL | VRAM | CLOCK | BENCHMARK SCORE | TDP (W) | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 48 GB MB | 2,460 MHz | 327,829 | 285W | DETAILS | |
| #2 | 141 GB MB | 1,785 MHz | 305,608 | 600W | DETAILS | |
| #3 | 48 GB MB | 2,520 MHz | 292,603 | 300W | DETAILS | |
| #4 | 48 GB MB | 2,505 MHz | 281,932 | 300W | DETAILS | |
| #5 | 48 GB MB | 2,490 MHz | 281,655 | 300W | DETAILS | |
| #6 | 48 GB MB | 2,520 MHz | 266,428 | 275W | DETAILS | |
| #7 | 32 GB MB | 2,550 MHz | 184,664 | 250W | DETAILS | |
| #8 | 24 GB MB | 2,580 MHz | 183,035 | 210W | DETAILS | |
| #9 | 24 GB MB | 2,520 MHz | 174,774 | 425W | DETAILS | |
| #10 | 48 GB MB | 2,495 MHz | 166,059 | 295W | DETAILS | |
| #11 | 24 GB MB | 1,665 MHz | 161,075 | 230W | DETAILS | |
| #12 | 32 GB MB | 2,087 MHz | 160,309 | 200W | DETAILS | |
| #13 | 32 GB MB | 2,525 MHz | 160,108 | 260W | DETAILS | |
| #14 | 32 GB MB | 2,171 MHz | 160,049 | 300W | DETAILS | |
| #15 | 24 GB MB | 1,710 MHz | 151,963 | 150W | DETAILS | |
| #16 | 32 GB MB | 1,967 MHz | 143,766 | 400W | DETAILS | |
| #17 | 20 GB MB | 1,635 MHz | 135,230 | 150W | DETAILS | |
| #18 | 20 GB MB | 2,175 MHz | 135,218 | 130W | DETAILS | |
| #19 | 12 GB MB | 2,790 MHz | 134,417 | 220W | DETAILS | |
| #20 | 32 GB MB | 2,322 MHz | 133,588 | 250W | DETAILS | |
| #21 | 24 GB MB | 1,860 MHz | 131,911 | 450W | DETAILS | |
| #22 | 24 GB MB | 2,040 MHz | 128,665 | 72W | DETAILS | |
| #23 | 16 GB MB | 2,600 MHz | 123,434 | 190W | DETAILS | |
| #24 | 20 GB MB | 1,560 MHz | 117,088 | 70W | DETAILS | |
| #25 | 32 GB MB | 1,720 MHz | 114,878 | 475W | DETAILS | |
| #26 | 16 GB MB | 1,500 MHz | 113,944 | 165W | DETAILS | |
| #27 | 32 GB MB | 1,720 MHz | 109,967 | 475W | DETAILS | |
| #28 | 8 GB MB | 2,479 MHz | 107,342 | 120W | DETAILS | |
| #29 | 24 GB MB | 1,770 MHz | 101,108 | 260W | DETAILS | |
| #30 | 20 GB MB | 1,650 MHz | 92,145 | 200W | DETAILS | |
| #31 | 16 GB MB | 2,090 MHz | 91,713 | 180W | DETAILS | |
| #32 | 16 GB MB | 1,500 MHz | 91,134 | 140W | DETAILS | |
| #33 | 16 GB MB | 1,700 MHz | 88,961 | 250W | DETAILS | |
| #34 | 16 GB MB | 1,443 MHz | 88,528 | 235W | DETAILS | |
| #35 | 8 GB MB | 2,440 MHz | 85,851 | 130W | DETAILS | |
| #36 | 8 GB MB | 1,650 MHz | 85,637 | 185W | DETAILS | |
| #37 | 32 GB MB | 2,407 MHz | 84,306 | 575W | DETAILS | |
| #38 | 32 GB MB | 2,407 MHz | 84,241 | 575W | DETAILS | |
| #39 | 8 GB MB | 1,500 MHz | 84,171 | 50W | DETAILS | |
| #40 | 8 GB MB | 2,580 MHz | 83,209 | 100W | DETAILS | |
| #41 | System Shared MB | 2,900 MHz | 82,555 | 55W | DETAILS | |
| #42 | 16 GB MB | 2,130 MHz | 81,916 | 70W | DETAILS | |
| #43 | 16 GB MB | 1,468 MHz | 80,611 | 250W | DETAILS | |
| #44 | 8 GB MB | 2,416 MHz | 76,768 | 120W | DETAILS | |
| #45 | 16 GB MB | 1,350 MHz | 75,191 | 250W | DETAILS | |
| #46 | 8 GB MB | 2,495 MHz | 74,393 | 132W | DETAILS | |
| #47 | 16 GB MB | 1,600 MHz | 73,607 | 300W | DETAILS | |
| #48 | 8 GB MB | 2,416 MHz | 72,315 | 120W | DETAILS | |
| #49 | 6 GB MB | 1,230 MHz | 70,140 | 70W | DETAILS | |
| #50 | 8 GB MB | 1,500 MHz | 69,408 | 230W | DETAILS |
Showing 1-50 of 2727 results
Previous
Next