#1 Overall
$4,421
Intel Xeon 6741P
CORES
48 (96T)
CLOCK
2.5 GHz
TDP
300W
Benchmark Score
194,901
#2 Overall
$5,265
Intel Xeon 6740E
CORES
96 (96T)
CLOCK
2.4 GHz
TDP
250W
Benchmark Score
187,718
#3 Overall
$589
Intel Core Ultra 9 285K
CORES
24 (24T)
CLOCK
3.7 GHz
TDP
125W
Benchmark Score
93,672
#4 Overall
$1,250
Intel Xeon 6521P
CORES
24 (48T)
CLOCK
2.6 GHz
TDP
225W
Benchmark Score
92,161
Detailed Specifications
| RANK | CPU MODEL | CORES | CLOCK | BENCHMARK SCORE | TDP (W) | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 48C/96T | 2.5 GHz | 194,901 | 300W | DETAILS | |
| #2 | 96C/96T | 2.4 GHz | 187,718 | 250W | DETAILS | |
| #3 | 24C/24T | 3.7 GHz | 93,672 | 125W | DETAILS | |
| #4 | 24C/48T | 2.6 GHz | 92,161 | 225W | DETAILS | |
| #5 | 24C/32T | 3.2 GHz | 89,701 | 150W | DETAILS | |
| #6 | 24C/24T | 2.8 GHz | 85,124 | 55W | DETAILS | |
| #7 | 24C/32T | 3.2 GHz | 79,824 | 125W | DETAILS | |
| #8 | 24C/32T | 3.2 GHz | 79,245 | 125W | DETAILS | |
| #9 | 20C/20T | 3.9 GHz | 79,240 | 125W | DETAILS | |
| #10 | 20C/20T | 3.9 GHz | 79,102 | 125W | DETAILS | |
| #11 | 24C/24T | 2.7 GHz | 76,024 | 55W | DETAILS | |
| #12 | 24C/24T | 2.5 GHz | 75,400 | 65W | DETAILS | |
| #13 | 16C/32T | 3.2 GHz | 73,050 | 190W | DETAILS | |
| #14 | 26C/52T | 2.7 GHz | 71,056 | 205W | DETAILS | |
| #15 | 20C/28T | 3.4 GHz | 70,104 | 125W | DETAILS | |
| #16 | 20C/28T | 3.4 GHz | 70,074 | 125W | DETAILS | |
| #17 | 20C/20T | 2.4 GHz | 67,102 | 55W | DETAILS | |
| #18 | 20C/20T | 2.6 GHz | 67,071 | 55W | DETAILS | |
| #19 | 24C/32T | 2,000.0 GHz | 66,508 | 65W | DETAILS | |
| #20 | 24C/32T | 2,000.0 GHz | 65,606 | 65W | DETAILS | |
| #21 | 20C/20T | 2.4 GHz | 64,112 | 65W | DETAILS | |
| #22 | 24C/32T | 3.2 GHz | 63,990 | 150W | DETAILS | |
| #23 | 16C/24T | 2.1 GHz | 63,348 | 65W | DETAILS | |
| #24 | 20C/20T | 2.4 GHz | 62,876 | 65W | DETAILS | |
| #25 | 24C/32T | 3.0 GHz | 62,314 | 125W | DETAILS | |
| #26 | 24C/32T | 3.0 GHz | 61,749 | 125W | DETAILS | |
| #27 | 24C/32T | 1,100.0 GHz | 61,729 | 35W | DETAILS | |
| #28 | 24C/32T | 2,000.0 GHz | 60,754 | 65W | DETAILS | |
| #29 | 24C/48T | 2.1 GHz | 60,572 | 165W | DETAILS | |
| #30 | 20C/28T | 2.1 GHz | 59,621 | 65W | DETAILS | |
| #31 | 24C/32T | 2.2 GHz | 58,397 | 55W | DETAILS | |
| #32 | 24C/48T | 2.4 GHz | 58,323 | 165W | DETAILS | |
| #33 | 24C/32T | 1,100.0 GHz | 55,778 | 35W | DETAILS | |
| #34 | 14C/14T | 4.2 GHz | 55,421 | 125W | DETAILS | |
| #35 | 14C/14T | 4.2 GHz | 55,304 | 125W | DETAILS | |
| #36 | 20C/28T | 2.1 GHz | 54,097 | 65W | DETAILS | |
| #37 | 72C/288T | 1,500.0 GHz | 53,469 | 245W | DETAILS | |
| #38 | 20C/40T | 2.4 GHz | 52,431 | 150W | DETAILS | |
| #39 | 24C/32T | 2,000.0 GHz | 51,737 | 65W | DETAILS | |
| #40 | 24C/32T | 2.2 GHz | 50,944 | 55W | DETAILS | |
| #41 | 20C/28T | 2.1 GHz | 50,827 | 55W | DETAILS | |
| #42 | 14C/14T | 3.4 GHz | 50,598 | 65W | DETAILS | |
| #43 | 14C/20T | 3.5 GHz | 49,367 | 125W | DETAILS | |
| #44 | 14C/20T | 3.5 GHz | 49,166 | 125W | DETAILS | |
| #45 | 18C/36T | 2.5 GHz | 48,698 | 150W | DETAILS | |
| #46 | 14C/14T | 3.5 GHz | 48,107 | 65W | DETAILS | |
| #47 | 16C/24T | 2.4 GHz | 47,765 | 65W | DETAILS | |
| #48 | 16C/24T | 3.4 GHz | 47,334 | 125W | DETAILS | |
| #49 | 16C/24T | 3.4 GHz | 47,282 | 125W | DETAILS | |
| #50 | 16C/24T | 2.4 GHz | 47,081 | 65W | DETAILS |
Showing 1-50 of 1910 results
Previous
Next