GPU Performance Rankings

Last updated: Today

#551 Overall $N/A

NVIDIA GeForce GTX 660M

NVIDIA • Released 2012

VRAM 2 GB MB
CLOCK 950 MHz
TDP 50W
Benchmark Score 2,022
View Details
#552 Overall $309

AMD Radeon RX 6750 GRE 10 GB

AMD • Released 2023

VRAM 10 GB MB
CLOCK 2,450 MHz
TDP 170W
Benchmark Score 1,995
View Details
#553 Overall $4,140

NVIDIA GRID K1

NVIDIA • Released 2013

VRAM 4 GB MB
CLOCK
TDP 130W
Benchmark Score 1,976
View Details
#554 Overall $349

NVIDIA GeForce GTX 470

NVIDIA • Released 2010

VRAM 1280 MB MB
CLOCK
TDP 215W
Benchmark Score 1,973
View Details

Detailed Specifications

RANK GPU MODEL VRAM CLOCK BENCHMARK SCORE TDP (W) ACTION
#551 2 GB MB 950 MHz 2,022 50W DETAILS
#552 10 GB MB 2,450 MHz 1,995 170W DETAILS
#553 4 GB MB 1,976 130W DETAILS
#554 1280 MB MB 1,973 215W DETAILS
#555 1024 MB MB 1,894 66W DETAILS
#556 1024 MB MB 1,869 23W DETAILS
#557 1024 MB MB 1,848 188W DETAILS
#558 1024 MB MB 1,846 23W DETAILS
#559 1024 MB MB 1,846 41W DETAILS
#560 12 GB MB 1,650 MHz 1,799 184W DETAILS
#561 System Shared MB 1,150 MHz 1,799 15W DETAILS
#562 2 GB MB 1,781 19W DETAILS
#563 2 GB MB 1,767 35W DETAILS
#564 2 GB MB 1,183 MHz 1,707 50W DETAILS
#565 1024 MB MB 954 MHz 1,671 30W DETAILS
#566 1024 MB MB 888 MHz 1,666 15W DETAILS
#567 2 GB MB 1,665 19W DETAILS
#568 2 GB MB 1,632 45W DETAILS
#569 1024 MB MB 1,590 41W DETAILS
#570 1024 MB MB 1,589 33W DETAILS
#571 8 GB MB 1,777 MHz 1,577 170W DETAILS
#572 1024 MB MB 1,564 50W DETAILS
#573 1024 MB MB 1,560 49W DETAILS
#574 1024 MB MB 1,557 60W DETAILS
#575 2 GB MB 1,554 60W DETAILS
#576 1024 MB MB 1,470 20W DETAILS
#577 1024 MB MB 1,458 15W DETAILS
#578 1024 MB MB 1,400 20W DETAILS
#579 1024 MB MB 1,383 12W DETAILS
#580 1024 MB MB 1,367 39W DETAILS
#581 1024 MB MB 1,313 12W DETAILS
#582 12 GB MB 1,200 MHz 1,309 70W DETAILS
#583 2 GB MB 1,020 MHz 1,302 17W DETAILS
#584 2 GB MB 1,293 190W DETAILS
#585 6 GB MB 1,380 MHz 1,285 80W DETAILS
#586 1024 MB MB 1,281 29W DETAILS
#587 1024 MB MB 1,279 35W DETAILS
#588 1024 MB MB 1,276 29W DETAILS
#589 1024 MB MB 1,262 75W DETAILS
#590 2 GB MB 2,040 MHz 1,231 25W DETAILS
#591 1024 MB MB 1,192 20W DETAILS
#592 1024 MB MB 1,190 108W DETAILS
#593 1024 MB MB 1,186 20W DETAILS
#594 2 GB MB 876 MHz 1,179 30W DETAILS
#595 1024 MB MB 1,168 33W DETAILS
#596 1024 MB MB 1,103 13W DETAILS
#597 1024 MB MB 1,003 12W DETAILS
#598 6 GB MB 1,470 MHz 1,003 70W DETAILS
#599 4 GB MB 1,011 MHz 957 65W DETAILS
#600 8 GB MB 955 275W DETAILS
Showing 551-600 of 2727 results