GPU Performance Rankings

Last updated: Today

#2401 Overall $479

ATI Radeon HD 5870 Eyefinity 6

AMD • Released 2010

VRAM 2 GB MB
CLOCK
TDP 228W
Benchmark Score 0
View Details
#2402 Overall $599

NVIDIA GeForce 6800 Ultra DDL

NVIDIA • Released 2004

VRAM 256 MB MB
CLOCK
TDP 100W
Benchmark Score 0
View Details
#2403 Overall $N/A

NVIDIA GeForce 7050 + nForce 620i

NVIDIA • Released 2007

VRAM System Shared MB
CLOCK 630 MHz
TDP
Benchmark Score 0
View Details
#2404 Overall $N/A

NVIDIA GeForce GTX 480M

NVIDIA • Released 2010

VRAM 2 GB MB
CLOCK
TDP 100W
Benchmark Score 0
View Details

Detailed Specifications

RANK GPU MODEL VRAM CLOCK BENCHMARK SCORE TDP (W) ACTION
#2401 2 GB MB 0 228W DETAILS
#2402 256 MB MB 0 100W DETAILS
#2403 System Shared MB 630 MHz 0 DETAILS
#2404 2 GB MB 0 100W DETAILS
#2405 1024 MB MB 0 11W DETAILS
#2406 4 GB MB 0 100W DETAILS
#2407 128 MB MB 0 31W DETAILS
#2408 64 MB MB 0 11W DETAILS
#2409 1024 MB MB 0 23W DETAILS
#2410 System Shared MB 1,030 MHz 0 DETAILS
#2411 System Shared MB 1,000 MHz 0 15W DETAILS
#2412 2 GB MB 1,050 MHz 0 65W DETAILS
#2413 System Shared MB 0 15W DETAILS
#2414 8 GB MB 1,695 MHz 0 115W DETAILS
#2415 128 MB MB 0 DETAILS
#2416 512 MB MB 0 20W DETAILS
#2417 128 MB MB 0 DETAILS
#2418 1024 MB MB 0 45W DETAILS
#2419 System Shared MB 0 DETAILS
#2420 256 MB MB 0 20W DETAILS
#2421 256 MB MB 0 12W DETAILS
#2422 64 MB MB 0 DETAILS
#2423 512 MB MB 0 45W DETAILS
#2424 12 GB MB 1,531 MHz 0 250W DETAILS
#2425 1024 MB MB 0 38W DETAILS
#2426 256 MB MB 0 DETAILS
#2427 1024 MB MB 0 39W DETAILS
#2428 64 MB MB 0 DETAILS
#2429 System Shared MB 720 MHz 0 35W DETAILS
#2430 256 MB MB 0 48W DETAILS
#2431 2 GB MB 0 110W DETAILS
#2432 512 MB MB 0 18W DETAILS
#2433 512 MB MB 0 20W DETAILS
#2434 1024 MB MB 0 25W DETAILS
#2435 4 GB MB 0 175W DETAILS
#2436 40 GB MB 1,410 MHz 0 400W DETAILS
#2437 256 MB MB 0 45W DETAILS
#2438 8 GB MB 1,560 MHz 0 110W DETAILS
#2439 2 GB MB 825 MHz 0 DETAILS
#2440 128 MB MB 0 DETAILS
#2441 1024 MB MB 0 74W DETAILS
#2442 System Shared MB 950 MHz 0 15W DETAILS
#2443 512 MB MB 0 175W DETAILS
#2444 4 GB MB 0 225W DETAILS
#2445 256 MB MB 0 15W DETAILS
#2446 768 MB MB 0 150W DETAILS
#2447 4 GB MB 1,785 MHz 0 18W DETAILS
#2448 3 GB MB 925 MHz 0 200W DETAILS
#2449 1536 MB MB 0 800W DETAILS
#2450 128 MB MB 0 DETAILS
Showing 2401-2450 of 2727 results