GPU Performance Rankings

Last updated: Today

#151 Overall $149

AMD Radeon Pro WX 2100

AMD • Released 2017

VRAM 2 GB MB
CLOCK 1,219 MHz
TDP 35W
Benchmark Score 9,675
View Details
#152 Overall $N/A

AMD Radeon R7 M380

AMD • Released 2015

VRAM 4 GB MB
CLOCK 915 MHz
TDP
Benchmark Score 9,313
View Details
#153 Overall $N/A

AMD Radeon RX 5500M

AMD • Released 2019

VRAM 4 GB MB
CLOCK 1,645 MHz
TDP 85W
Benchmark Score 9,233
View Details
#154 Overall $N/A

AMD Radeon Vega 8

AMD • Released 2018

VRAM System Shared MB
CLOCK 1,100 MHz
TDP 25W
Benchmark Score 9,215
View Details

Detailed Specifications

RANK GPU MODEL VRAM CLOCK BENCHMARK SCORE TDP (W) ACTION
#151 2 GB MB 1,219 MHz 9,675 35W DETAILS
#152 4 GB MB 915 MHz 9,313 DETAILS
#153 4 GB MB 1,645 MHz 9,233 85W DETAILS
#154 System Shared MB 1,100 MHz 9,215 25W DETAILS
#155 2 GB MB 625 MHz 8,851 DETAILS
#156 8 GB MB 1,086 MHz 8,761 75W DETAILS
#157 2 GB MB 1,218 MHz 8,749 50W DETAILS
#158 2 GB MB 925 MHz 8,602 DETAILS
#159 2 GB MB 1,015 MHz 8,480 DETAILS
#160 2 GB MB 775 MHz 8,462 DETAILS
#161 2 GB MB 1,183 MHz 8,324 50W DETAILS
#162 4 GB MB 2,321 MHz 8,265 53W DETAILS
#163 4 GB MB 925 MHz 8,006 DETAILS
#164 1024 MB MB 7,579 50W DETAILS
#165 1024 MB MB 7,557 55W DETAILS
#166 2 GB MB 625 MHz 7,447 DETAILS
#167 2 GB MB 7,425 55W DETAILS
#168 System Shared MB 1,101 MHz 7,203 25W DETAILS
#169 1024 MB MB 1,030 MHz 6,984 DETAILS
#170 2 GB MB 775 MHz 6,837 DETAILS
#171 2 GB MB 960 MHz 6,697 DETAILS
#172 2 GB MB 1,024 MHz 6,632 DETAILS
#173 2 GB MB 675 MHz 6,560 25W DETAILS
#174 System Shared MB 1,301 MHz 6,476 10W DETAILS
#175 4 GB MB 1,201 MHz 6,309 50W DETAILS
#176 4 GB MB 1,015 MHz 6,290 DETAILS
#177 2 GB MB 6,210 200W DETAILS
#178 2 GB MB 6,205 75W DETAILS
#179 2 GB MB 975 MHz 6,114 DETAILS
#180 System Shared MB 1,900 MHz 5,992 15W DETAILS
#181 2 GB MB 5,972 50W DETAILS
#182 2 GB MB 700 MHz 5,970 DETAILS
#183 1024 MB MB 825 MHz 5,946 DETAILS
#184 2 GB MB 1,024 MHz 5,841 DETAILS
#185 2 GB MB 1,030 MHz 5,816 DETAILS
#186 1024 MB MB 5,530 33W DETAILS
#187 2 GB MB 900 MHz 5,456 DETAILS
#188 1024 MB MB 5,409 DETAILS
#189 4 GB MB 5,377 DETAILS
#190 4 GB MB 920 MHz 5,361 DETAILS
#191 2 GB MB 780 MHz 5,280 30W DETAILS
#192 1024 MB MB 825 MHz 5,183 DETAILS
#193 1024 MB MB 715 MHz 5,179 DETAILS
#194 2 GB MB 1,021 MHz 5,071 DETAILS
#195 4 GB MB 1,275 MHz 5,060 75W DETAILS
#196 1024 MB MB 975 MHz 5,012 DETAILS
#197 4 GB MB 855 MHz 4,981 DETAILS
#198 2 GB MB 1,125 MHz 4,978 DETAILS
#199 2 GB MB 925 MHz 4,904 DETAILS
#200 System Shared MB 855 MHz 4,867 DETAILS
Showing 151-200 of 1230 results