GPU Performance Rankings

Last updated: Today

#101 Overall $N/A

AMD Radeon Pro 580X

AMD • Released 2019

VRAM 8 GB MB
CLOCK 1,200 MHz
TDP 185W
Benchmark Score 41,991
View Details
#102 Overall $N/A

NVIDIA Tesla M40

NVIDIA • Released 2015

VRAM 12 GB MB
CLOCK 1,112 MHz
TDP 250W
Benchmark Score 41,897
View Details
#103 Overall $549

NVIDIA GeForce RTX 5070

NVIDIA • Released 2025

VRAM 12 GB MB
CLOCK 2,512 MHz
TDP 250W
Benchmark Score 41,687
View Details
#104 Overall $N/A

AMD Radeon Pro 5300

AMD • Released 2020

VRAM 4 GB MB
CLOCK 1,650 MHz
TDP 85W
Benchmark Score 41,610
View Details

Detailed Specifications

RANK GPU MODEL VRAM CLOCK BENCHMARK SCORE TDP (W) ACTION
#101 8 GB MB 1,200 MHz 41,991 185W DETAILS
#102 12 GB MB 1,112 MHz 41,897 250W DETAILS
#103 12 GB MB 2,512 MHz 41,687 250W DETAILS
#104 4 GB MB 1,650 MHz 41,610 85W DETAILS
#105 24 GB MB 1,695 MHz 41,441 350W DETAILS
#106 12 GB MB 1,665 MHz 41,224 350W DETAILS
#107 8 GB MB 1,546 MHz 39,879 295W DETAILS
#108 4 GB MB 39,836 150W DETAILS
#109 4 GB MB 39,703 150W DETAILS
#110 16 GB MB 2,970 MHz 39,647 304W DETAILS
#111 4 GB MB 1,537 MHz 39,568 30W DETAILS
#112 8 GB MB 1,114 MHz 39,186 75W DETAILS
#113 8 GB MB 1,243 MHz 38,949 130W DETAILS
#114 2 GB MB 1,155 MHz 38,494 15W DETAILS
#115 20 GB MB 2,394 MHz 38,358 300W DETAILS
#116 16 GB MB 1,500 MHz 38,349 80W DETAILS
#117 8 GB MB 1,395 MHz 38,225 DETAILS
#118 12 GB MB 1,665 MHz 38,135 110W DETAILS
#119 2 GB MB 1,155 MHz 38,008 25W DETAILS
#120 8 GB MB 1,471 MHz 37,507 210W DETAILS
#121 12 GB MB 2,475 MHz 37,283 200W DETAILS
#122 3 GB MB 1,445 MHz 36,371 85W DETAILS
#123 12 GB MB 1,089 MHz 36,305 250W DETAILS
#124 4 GB MB 1,395 MHz 36,282 50W DETAILS
#125 16 GB MB 2,245 MHz 36,101 260W DETAILS
#126 4 GB MB 35,860 350W DETAILS
#127 10 GB MB 1,710 MHz 35,787 320W DETAILS
#128 System Shared MB 2,900 MHz 35,646 15W DETAILS
#129 12 GB MB 1,447 MHz 35,435 60W DETAILS
#130 12 GB MB 2,600 MHz 35,327 250W DETAILS
#131 6 GB MB 1,265 MHz 35,264 150W DETAILS
#132 16 GB MB 1,770 MHz 34,866 60W DETAILS
#133 16 GB MB 2,520 MHz 34,780 220W DETAILS
#134 32 GB MB 1,627 MHz 34,677 250W DETAILS
#135 3 GB MB 34,541 250W DETAILS
#136 4 GB MB 2,321 MHz 34,511 50W DETAILS
#137 4 GB MB 1,226 MHz 34,427 150W DETAILS
#138 12 GB MB 1,455 MHz 34,355 250W DETAILS
#139 8 GB MB 1,266 MHz 34,059 150W DETAILS
#140 3 GB MB 34,050 200W DETAILS
#141 12 GB MB 2,581 MHz 33,721 230W DETAILS
#142 16 GB MB 2,105 MHz 33,493 250W DETAILS
#143 24 GB MB 1,695 MHz 33,294 230W DETAILS
#144 4 GB MB 1,105 MHz 33,258 150W DETAILS
#145 2 GB MB 1,320 MHz 33,209 25W DETAILS
#146 4 GB MB 1,343 MHz 33,170 45W DETAILS
#147 4 GB MB 1,665 MHz 33,161 23W DETAILS
#148 4 GB MB 1,410 MHz 32,849 40W DETAILS
#149 4 GB MB 1,733 MHz 32,747 DETAILS
#150 16 GB MB 2,430 MHz 32,619 263W DETAILS
Showing 101-150 of 2727 results