GPU Performance Rankings

Last updated: Today

#151 Overall $159

NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER

NVIDIA • Released 2019

VRAM 4 GB MB
CLOCK 1,725 MHz
TDP 100W
Benchmark Score 12,504
View Details
#152 Overall $N/A

NVIDIA GeForce GTX 880M

NVIDIA • Released 2014

VRAM 8 GB MB
CLOCK 993 MHz
TDP 122W
Benchmark Score 12,490
View Details
#153 Overall $379

NVIDIA GeForce GTX 1070

NVIDIA • Released 2016

VRAM 8 GB MB
CLOCK 1,683 MHz
TDP 150W
Benchmark Score 12,331
View Details
#154 Overall $N/A

NVIDIA Quadro K4200

NVIDIA • Released 2014

VRAM 4 GB MB
CLOCK 784 MHz
TDP 108W
Benchmark Score 12,241
View Details

Detailed Specifications

RANK GPU MODEL VRAM CLOCK BENCHMARK SCORE TDP (W) ACTION
#151 4 GB MB 1,725 MHz 12,504 100W DETAILS
#152 8 GB MB 993 MHz 12,490 122W DETAILS
#153 8 GB MB 1,683 MHz 12,331 150W DETAILS
#154 4 GB MB 784 MHz 12,241 108W DETAILS
#155 2 GB MB 1,178 MHz 12,045 120W DETAILS
#156 2 GB MB 980 MHz 12,014 170W DETAILS
#157 2 GB MB 1,176 MHz 12,002 75W DETAILS
#158 2 GB MB 1,032 MHz 11,259 170W DETAILS
#159 3 GB MB 967 MHz 11,173 100W DETAILS
#160 4 GB MB 797 MHz 11,012 122W DETAILS
#161 4 GB MB 1,124 MHz 10,762 68W DETAILS
#162 1024 MB MB 10,715 170W DETAILS
#163 6 GB MB 10,563 247W DETAILS
#164 2 GB MB 1,124 MHz 10,220 75W DETAILS
#165 8 GB MB 1,480 MHz 10,134 105W DETAILS
#166 8 GB MB 771 MHz 9,860 100W DETAILS
#167 6 GB MB 9,850 204W DETAILS
#168 4 GB MB 1,137 MHz 9,832 55W DETAILS
#169 6 GB MB 9,716 238W DETAILS
#170 4 GB MB 1,176 MHz 9,670 75W DETAILS
#171 2 GB MB 1,032 MHz 9,659 134W DETAILS
#172 8 GB MB 1,306 MHz 9,634 225W DETAILS
#173 1024 MB MB 9,600 200W DETAILS
#174 2 GB MB 9,490 45W DETAILS
#175 4 GB MB 1,216 MHz 9,477 165W DETAILS
#176 6 GB MB 980 MHz 9,385 250W DETAILS
#177 4 GB MB 706 MHz 9,235 122W DETAILS
#178 2 GB MB 1,594 MHz 9,108 10W DETAILS
#179 32 GB MB 1,455 MHz 9,037 250W DETAILS
#180 2 GB MB 1,032 MHz 9,000 140W DETAILS
#181 1024 MB MB 8,899 150W DETAILS
#182 4 GB MB 1,343 MHz 8,746 45W DETAILS
#183 4 GB MB 1,665 MHz 8,713 75W DETAILS
#184 5 GB MB 1,493 MHz 8,671 75W DETAILS
#185 4 GB MB 1,124 MHz 8,289 75W DETAILS
#186 4 GB MB 1,033 MHz 8,265 45W DETAILS
#187 2 GB MB 1,020 MHz 8,099 75W DETAILS
#188 2 GB MB 8,094 100W DETAILS
#189 4 GB MB 8,075 225W DETAILS
#190 4 GB MB 1,178 MHz 8,024 148W DETAILS
#191 1024 MB MB 8,018 110W DETAILS
#192 768 MB MB 7,858 160W DETAILS
#193 4 GB MB 706 MHz 7,627 100W DETAILS
#194 2.5 GB MB 7,315 152W DETAILS
#195 1024 MB MB 1,085 MHz 7,203 55W DETAILS
#196 4 GB MB 758 MHz 7,193 100W DETAILS
#197 4 GB MB 1,335 MHz 7,068 40W DETAILS
#198 1024 MB MB 7,032 150W DETAILS
#199 1536 MB MB 6,513 75W DETAILS
#200 8 GB MB 1,051 MHz 6,463 100W DETAILS
Showing 151-200 of 1280 results