GPU Performance Rankings

Last updated: Today

#2301 Overall $N/A

ATI Mobility Radeon HD 4570

AMD • Released 2009

VRAM 512 MB MB
CLOCK
TDP
Benchmark Score 0
View Details
#2302 Overall $N/A

NVIDIA GeForce FX Go5100

NVIDIA • Released 2003

VRAM 32 MB MB
CLOCK
TDP
Benchmark Score 0
View Details
#2303 Overall $N/A

NVIDIA Tesla P100 DGXS

NVIDIA • Released 2016

VRAM 16 GB MB
CLOCK 1,480 MHz
TDP 300W
Benchmark Score 0
View Details
#2304 Overall $N/A

NVIDIA GeForce GTX 1070 Max-Q

NVIDIA • Released 2017

VRAM 8 GB MB
CLOCK 1,379 MHz
TDP 115W
Benchmark Score 0
View Details

Detailed Specifications

RANK GPU MODEL VRAM CLOCK BENCHMARK SCORE TDP (W) ACTION
#2301 512 MB MB 0 DETAILS
#2302 32 MB MB 0 DETAILS
#2303 16 GB MB 1,480 MHz 0 300W DETAILS
#2304 8 GB MB 1,379 MHz 0 115W DETAILS
#2305 1024 MB MB 0 104W DETAILS
#2306 System Shared MB 497 MHz 0 25W DETAILS
#2307 256 MB MB 0 60W DETAILS
#2308 40 GB MB 1,410 MHz 0 250W DETAILS
#2309 System Shared MB 900 MHz 0 5W DETAILS
#2310 12 GB MB 2,250 MHz 0 100W DETAILS
#2311 32 GB MB 2,407 MHz 0 200W DETAILS
#2312 256 MB MB 0 DETAILS
#2313 1024 MB MB 0 105W DETAILS
#2314 1024 MB MB 0 150W DETAILS
#2315 256 MB MB 0 21W DETAILS
#2316 128 GB MB 1,700 MHz 0 600W DETAILS
#2317 System Shared MB 500 MHz 0 35W DETAILS
#2318 256 MB MB 0 25W DETAILS
#2319 1024 MB MB 0 26W DETAILS
#2320 512 MB MB 0 47W DETAILS
#2321 32 MB MB 0 23W DETAILS
#2322 4 GB MB 0 50W DETAILS
#2323 256 MB MB 0 54W DETAILS
#2324 1024 MB MB 0 23W DETAILS
#2325 64 GB MB 1,700 MHz 0 300W DETAILS
#2326 512 MB MB 0 20W DETAILS
#2327 2 GB MB 0 75W DETAILS
#2328 2 GB MB 1,024 MHz 0 50W DETAILS
#2329 128 MB MB 0 DETAILS
#2330 1024 MB MB 0 50W DETAILS
#2331 16 GB MB 1,590 MHz 0 70W DETAILS
#2332 1536 MB MB 888 MHz 0 130W DETAILS
#2333 System Shared MB 0 65W DETAILS
#2334 10 GB MB 1,410 MHz 0 250W DETAILS
#2335 1024 MB MB 0 30W DETAILS
#2336 2 GB MB 0 175W DETAILS
#2337 System Shared MB 1,450 MHz 0 15W DETAILS
#2338 System Shared MB 900 MHz 0 15W DETAILS
#2339 4 GB MB 0 175W DETAILS
#2340 6 GB MB 1,590 MHz 0 DETAILS
#2341 2 GB MB 0 151W DETAILS
#2342 System Shared MB 0 DETAILS
#2343 1024 MB MB 0 25W DETAILS
#2344 2 GB MB 1,000 MHz 0 DETAILS
#2345 1024 MB MB 0 39W DETAILS
#2346 512 MB MB 0 130W DETAILS
#2347 24 GB MB 1,680 MHz 0 95W DETAILS
#2348 System Shared MB 0 DETAILS
#2349 8 GB MB 1,560 MHz 0 150W DETAILS
#2350 8 GB MB 1,500 MHz 0 230W DETAILS
Showing 2301-2350 of 2727 results