#2701 Overall
$N/A
NVIDIA GRID M3-3020
VRAM
4 GB MB
CLOCK
1,306 MHz
TDP
—
Benchmark Score
0
#2702 Overall
$N/A
ATI Mobility Radeon HD 5165
VRAM
1024 MB MB
CLOCK
—
TDP
35W
Benchmark Score
0
#2703 Overall
$3,099
NVIDIA Tesla M2070
VRAM
6 GB MB
CLOCK
—
TDP
225W
Benchmark Score
0
#2704 Overall
$N/A
AMD Radeon HD 7330M
VRAM
1024 MB MB
CLOCK
—
TDP
5W
Benchmark Score
0
Detailed Specifications
| RANK | GPU MODEL | VRAM | CLOCK | BENCHMARK SCORE | TDP (W) | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2701 | 4 GB MB | 1,306 MHz | 0 | — | DETAILS | |
| #2702 | 1024 MB MB | — | 0 | 35W | DETAILS | |
| #2703 | 6 GB MB | — | 0 | 225W | DETAILS | |
| #2704 | 1024 MB MB | — | 0 | 5W | DETAILS | |
| #2705 | 896 MB MB | — | 0 | 182W | DETAILS | |
| #2706 | 1024 MB MB | — | 0 | — | DETAILS | |
| #2707 | 16 GB MB | 1,746 MHz | 0 | 300W | DETAILS | |
| #2708 | 512 MB MB | — | 0 | 11W | DETAILS | |
| #2709 | 1024 MB MB | — | 0 | 50W | DETAILS | |
| #2710 | 64 MB MB | — | 0 | — | DETAILS | |
| #2711 | 18 GB MB | 2,512 MHz | 0 | 275W | DETAILS | |
| #2712 | 512 MB MB | — | 0 | 106W | DETAILS | |
| #2713 | 2 GB MB | 1,050 MHz | 0 | 75W | DETAILS | |
| #2714 | 512 MB MB | — | 0 | 49W | DETAILS | |
| #2715 | System Shared MB | 1,400 MHz | 0 | 15W | DETAILS | |
| #2716 | 2 GB MB | 1,053 MHz | 0 | 50W | DETAILS | |
| #2717 | 1024 MB MB | — | 0 | 39W | DETAILS | |
| #2718 | System Shared MB | — | 0 | 13W | DETAILS | |
| #2719 | 512 MB MB | — | 0 | 65W | DETAILS | |
| #2720 | 32 MB MB | — | 0 | — | DETAILS | |
| #2721 | 1024 MB MB | — | 0 | 35W | DETAILS | |
| #2722 | 128 MB MB | — | 0 | — | DETAILS | |
| #2723 | 256 MB MB | — | 0 | — | DETAILS | |
| #2724 | 640 MB MB | — | 0 | 143W | DETAILS | |
| #2725 | 4 GB MB | — | 0 | 225W | DETAILS | |
| #2726 | 128 MB MB | — | 0 | — | DETAILS | |
| #2727 | 1024 MB MB | — | 0 | 28W | DETAILS |
Showing 2701-2727 of 2727 results
Previous
Next