#1201 Overall
$N/A
AMD Radeon HD 6390
VRAM
1024 MB MB
CLOCK
—
TDP
39W
Benchmark Score
0
#1202 Overall
$N/A
AMD Radeon Vega 3 Mobile
VRAM
System Shared MB
CLOCK
1,101 MHz
TDP
15W
Benchmark Score
0
#1204 Overall
$180
AMD Radeon HD 6930
VRAM
1024 MB MB
CLOCK
—
TDP
186W
Benchmark Score
0
Detailed Specifications
| RANK | GPU MODEL | VRAM | CLOCK | BENCHMARK SCORE | TDP (W) | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1201 | 1024 MB MB | — | 0 | 39W | DETAILS | |
| #1202 | System Shared MB | 1,101 MHz | 0 | 15W | DETAILS | |
| #1203 | 256 MB MB | — | 0 | 60W | DETAILS | |
| #1204 | 1024 MB MB | — | 0 | 186W | DETAILS | |
| #1205 | 4 GB MB | 1,175 MHz | 0 | 65W | DETAILS | |
| #1206 | 512 MB MB | — | 0 | 25W | DETAILS | |
| #1207 | 8 GB MB | 1,500 MHz | 0 | 230W | DETAILS | |
| #1208 | 4 GB MB | 1,250 MHz | 0 | 85W | DETAILS | |
| #1209 | 4 GB MB | 1,100 MHz | 0 | — | DETAILS | |
| #1210 | 256 MB MB | — | 0 | — | DETAILS | |
| #1211 | 512 MB MB | — | 0 | 25W | DETAILS | |
| #1212 | 256 MB MB | — | 0 | 67W | DETAILS | |
| #1213 | 2 GB MB | 1,211 MHz | 0 | 50W | DETAILS | |
| #1214 | 128 MB MB | — | 0 | 27W | DETAILS | |
| #1215 | 256 MB MB | — | 0 | — | DETAILS | |
| #1216 | System Shared MB | 1,251 MHz | 0 | 25W | DETAILS | |
| #1217 | System Shared MB | — | 0 | 15W | DETAILS | |
| #1218 | 128 MB MB | — | 0 | 37W | DETAILS | |
| #1219 | 288 GB MB | 2,100 MHz | 0 | 1000W | DETAILS | |
| #1220 | 128 MB MB | — | 0 | 37W | DETAILS | |
| #1221 | 2 GB MB | — | 0 | 35W | DETAILS | |
| #1222 | 2 GB MB | — | 0 | 150W | DETAILS | |
| #1223 | 8 GB MB | 1,600 MHz | 0 | 225W | DETAILS | |
| #1224 | 4 GB MB | 1,219 MHz | 0 | 50W | DETAILS | |
| #1225 | 512 MB MB | — | 0 | 113W | DETAILS | |
| #1226 | 8 GB MB | 1,237 MHz | 0 | 130W | DETAILS | |
| #1227 | 2 GB MB | — | 0 | 50W | DETAILS | |
| #1228 | 1024 MB MB | — | 0 | — | DETAILS | |
| #1229 | 16 GB MB | — | 0 | 250W | DETAILS | |
| #1230 | 512 MB MB | — | 0 | 10W | DETAILS |
Showing 1201-1230 of 1230 results
Previous
Next