CPU Performance Rankings

Last updated: Today

#2851 Overall $N/A

Intel Pentium III 800

Intel • Released 2001

CORES 1 (1T)
CLOCK 800.0 GHz
TDP 38W
Benchmark Score 0
View Details
#2852 Overall $698

AMD Opteron 2216 (F2)

AMD • Released 2006

CORES 2 (2T)
CLOCK 2.4 GHz
TDP 95W
Benchmark Score 0
View Details
#2853 Overall $N/A

Intel Celeron 445

Intel • Released 2008

CORES 1 (1T)
CLOCK 1,867.0 GHz
TDP 65W
Benchmark Score 0
View Details
#2854 Overall $N/A

Intel Core i3-2357M

Intel • Released 2011

CORES 2 (4T)
CLOCK 1,300.0 GHz
TDP 17W
Benchmark Score 0
View Details

Detailed Specifications

RANK CPU MODEL CORES CLOCK BENCHMARK SCORE TDP (W) ACTION
#2851 1C/1T 800.0 GHz 0 38W DETAILS
#2852 2C/2T 2.4 GHz 0 95W DETAILS
#2853 1C/1T 1,867.0 GHz 0 65W DETAILS
#2854 2C/4T 1,300.0 GHz 0 17W DETAILS
#2855 64C/128T 2.5 GHz 0 350W DETAILS
#2856 6C/6T 2.4 GHz 0 90W DETAILS
#2857 2C/2T 2,000.0 GHz 0 10W DETAILS
#2858 1C/1T 650.0 GHz 0 38W DETAILS
#2859 2C/2T 1,500.0 GHz 0 6W DETAILS
#2860 1C/1T 1,100.0 GHz 0 30W DETAILS
#2861 4C/4T 2.1 GHz 0 95W DETAILS
#2862 4C/4T 2.6 GHz 0 55W DETAILS
#2863 2C/2T 2,000.0 GHz 0 7W DETAILS
#2864 1C/1T 2,000.0 GHz 0 35W DETAILS
#2865 68C/272T 1,400.0 GHz 0 230W DETAILS
#2866 64C/128T 2.3 GHz 0 305W DETAILS
#2867 2C/2T 2.2 GHz 0 68W DETAILS
#2868 1C/1T 1,400.0 GHz 0 72W DETAILS
#2869 2C/2T 1,900.0 GHz 0 45W DETAILS
#2870 6C/12T 3.6 GHz 0 55W DETAILS
#2871 2C/4T 3.5 GHz 0 130W DETAILS
#2872 1C/1T 1,200.0 GHz 0 35W DETAILS
#2873 2C/2T 3.0 GHz 0 120W DETAILS
#2874 1C/1T 1,533.0 GHz 0 25W DETAILS
#2875 2C/2T 2.1 GHz 0 35W DETAILS
#2876 2C/2T 3.8 GHz 0 65W DETAILS
#2877 64C/128T 2.3 GHz 0 350W DETAILS
#2878 1C/1T 1,200.0 GHz 0 7W DETAILS
#2879 2C/2T 2,000.0 GHz 0 65W DETAILS
#2880 4C/4T 2.8 GHz 0 95W DETAILS
#2881 1C/2T 3.1 GHz 0 110W DETAILS
#2882 1C/1T 2,000.0 GHz 0 89W DETAILS
#2883 2C/2T 2.5 GHz 0 35W DETAILS
#2884 1C/1T 1,533.0 GHz 0 66W DETAILS
#2885 1C/2T 600.0 GHz 0 3W DETAILS
#2886 1C/1T 700.0 GHz 0 20W DETAILS
#2887 2C/2T 2,000.0 GHz 0 95W DETAILS
#2888 2C/4T 1,600.0 GHz 0 25W DETAILS
#2889 4C/4T 2.5 GHz 0 95W DETAILS
#2890 2C/2T 3.1 GHz 0 44W DETAILS
#2891 6C/12T 3.3 GHz 0 65W DETAILS
#2892 4C/4T 3.4 GHz 0 125W DETAILS
#2893 1C/1T 1,917.0 GHz 0 55W DETAILS
#2894 2C/2T 1,000.0 GHz 0 9W DETAILS
#2895 1C/1T 2.1 GHz 0 72W DETAILS
#2896 2C/2T 1,000.0 GHz 0 9W DETAILS
#2897 1C/2T 2.9 GHz 0 84W DETAILS
#2898 1C/1T 475.0 GHz 0 12W DETAILS
#2899 6C/12T 3.3 GHz 0 35W DETAILS
#2900 4C/4T 2,000.0 GHz 0 95W DETAILS
Showing 2851-2900 of 3357 results