1,725 hardware combinations Page 3/35
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
Ryzen 5 7600X RTX 4080 SUPER 369 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 5080 369 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RTX 4080 SUPER 368 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 4080 SUPER 367 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RTX 5080 367 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RTX 4080 SUPER 366 1920x1080 High Excellent
ii7-12700KF RTX 4080 SUPER 366 1920x1080 High Excellent
ii5-12600KF RTX 4080 SUPER 366 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 4090 366 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RTX 5080 365 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RTX 4080 SUPER 365 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 5080 364 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RTX 4080 SUPER 364 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 5090 364 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7800X3D RTX 4080 SUPER 363 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 5080 362 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RTX 4080 SUPER 362 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 5080 361 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RTX 4080 SUPER 360 1920x1080 High Excellent
ii5-14600K RTX 5070 Ti 359 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700X RTX 5070 Ti 359 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 7900X RTX 5070 Ti 359 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 4090 359 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 5070 Ti 358 1920x1080 High Excellent
ii7-14700K RTX 5070 Ti 358 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RTX 5090 358 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 5070 Ti 358 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 5070 Ti 358 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 5070 Ti 358 1920x1080 High Excellent
ii7-14700F RTX 5070 Ti 358 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X3D RTX 5090 358 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RTX 5070 Ti 358 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RTX 5070 Ti 357 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 5070 Ti 356 1920x1080 High Excellent
ii5-12400F RTX 4080 SUPER 356 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5950X RTX 4080 SUPER 355 1920x1080 High Excellent
ii5-12400 RTX 4080 SUPER 355 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X RTX 4080 SUPER 355 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RTX 4090 355 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RTX 5070 Ti 354 1920x1080 High Excellent
ii3-12100F RTX 4080 SUPER 354 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X3D RTX 4090 352 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RTX 5070 Ti 351 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 4080 SUPER 351 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 5080 351 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RTX 5070 Ti 350 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 4080 SUPER 350 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RTX 4080 SUPER 350 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 5070 Ti 349 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 4080 SUPER 348 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →