Minecraft: Java Edition

Minecraft: Java Edition

FPS performance data for different CPU and GPU combinations

Filter by Hardware

FPS Performance Dashboard

Compare FPS performance across different hardware configurations. Add systems to see how they perform at various resolutions and quality settings.

Quality:

FPS Benchmarks

CPU GPU Resolution Settings Avg FPS
AMD Ryzen 5 7500F NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 247.1
AMD Ryzen 7 5800X NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 247.1
AMD Ryzen 5 7600 NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 247.1
AMD Ryzen 5 9600X NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 246.8
AMD Ryzen 5 5600G NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 246.5
Intel Core i7-14700KF NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 246.4
AMD Ryzen 7 5700X3D NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 246.3
AMD Ryzen 9 5900X NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 246.2
Intel Core i5-12400 NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 246.1
Intel Core Ultra 7 265K NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 245.9
Intel Core i7-13700K NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 245.8
Intel Core i3-12100F NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 245.6
AMD Ryzen 7 5700 NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 245.5
AMD Ryzen 7 7700X NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 245.4
AMD Ryzen 5 4600G NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 245.3
AMD Ryzen 7 5800XT NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 244.7
Intel Core i5-14600K NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 244.3
AMD Ryzen 9 9950X3D NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 243.9
AMD Ryzen 7 9700X NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 243.7
AMD Ryzen 5 5600X NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 243.3
AMD Ryzen 9 5950X NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 243.2
AMD Ryzen 5 5600GT NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 243.1
Intel Core i5-10400F NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 243.1
Intel Core i5-11400F NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 242.8
Intel Core i5-12400F NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 242.8
AMD Ryzen 5 5500 NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 242.7
Intel Core i5-14400F NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 242.7
AMD Ryzen 7 5800X3D NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 242.6
AMD Ryzen 9 9900X NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 242.2
Intel Core i7-14700K NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 242.0
AMD Ryzen 7 5700X NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 241.8
Intel Core i5-9400 NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 241.6
Intel Core i5-14600KF NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 241.6
AMD Ryzen 7 7700 NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 241.5
Intel Core i7-12700K NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 241.4
AMD Ryzen 7 7800X3D NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 241.4
AMD Ryzen 5 7600X NVIDIA GeForce RTX 5090 3840x2160 Medium 241.3
AMD Ryzen 5 2600 NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 239.2
AMD Ryzen 5 7600X NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 239.2
Intel Core i5-12600KF NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 238.9
AMD Ryzen 7 7700X NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 238.9
AMD Ryzen 7 9800X3D NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 238.7
Intel Core i7-14700KF NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 238.7
Intel Core i7-14700F NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 238.6
AMD Ryzen 5 5600G NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 238.2
Intel Core i5-12400F NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 238.2
AMD Ryzen 7 7700 NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 238.2
AMD Ryzen 5 4600G NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 238.0
Intel Core i7-14700K NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 237.3
AMD Ryzen 7 5800XT NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 237.3
Intel Core i5-12400 NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 237.1
Intel Core i5-14600KF NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 237.0
AMD Ryzen 7 7800X3D NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 237.0
Intel Core i7-12700KF NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 236.7
AMD Ryzen 9 7900X NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 236.1
Intel Core i7-13700K NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 236.0
AMD Ryzen 7 9700X NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 235.7
AMD Ryzen 7 5700X3D NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 235.7
AMD Ryzen 7 5700G NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 235.7
Intel Core i5-11400F NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 235.6
AMD Ryzen 9 9900X NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 235.4
AMD Ryzen 7 5800X NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 235.4
Intel Core i5-14400F NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 235.4
AMD Ryzen 9 9950X3D NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 235.3
Intel Core i5-13400F NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 234.8
AMD Ryzen 5 5500 NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 234.8
Intel Core i7-12700K NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 234.7
Intel Core Ultra 7 265K NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 234.0
AMD Ryzen 5 3600 NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 234.0
AMD Ryzen 5 5600 NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 233.9
AMD Ryzen 9 5900X NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 233.8
AMD Ryzen 7 5700 NVIDIA GeForce RTX 4090 3840x2160 Medium 233.4
Intel Core i5-14400F NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 228.2
Intel Core i5-13400F NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 227.9
Intel Core i5-12400F NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 227.3
AMD Ryzen 5 7500F NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 227.1
AMD Ryzen 9 7900X NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 227.0
AMD Ryzen 9 9900X NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 226.6
AMD Ryzen 7 9800X3D NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 226.5
AMD Ryzen 7 9700X NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 226.0
Intel Core i7-12700KF NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 225.9
AMD Ryzen 7 5700X NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 225.8
AMD Ryzen 7 5700G NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 225.7
Intel Core i7-14700KF NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 225.7
AMD Ryzen 9 5900X NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 225.2
AMD Ryzen 5 5600X NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 224.9
Intel Core i5-9400 NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 224.8
AMD Ryzen 5 8400F NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 224.4
AMD Ryzen 7 5700 NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 224.4
AMD Ryzen 5 3600 NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 224.3
AMD Ryzen 5 7600 NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 224.2
AMD Ryzen 5 9600X NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 224.2
AMD Ryzen 7 5800X3D NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 224.2
Intel Core i3-12100F NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 224.1
Intel Core i5-11400F NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 224.1
Intel Core i7-14700K NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 224.0
AMD Ryzen 7 7800X3D NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 223.9
AMD Ryzen 5 5500 NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 223.9
Intel Core i5-12400 NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 223.2
Intel Core i7-14700F NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 223.2
AMD Ryzen 5 5600 NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 223.1
AMD Ryzen 7 5800XT NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 223.0
AMD Ryzen 9 5950X NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 222.9
AMD Ryzen 5 5600GT NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 222.7
Intel Core i5-12600KF NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 222.6
AMD Ryzen 7 7700X NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 222.6
AMD Ryzen 7 7700 NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 222.6
Intel Core i7-13700K NVIDIA GeForce RTX 5080 3840x2160 Medium 222.4
AMD Ryzen 5 2600 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 214.1
Intel Core i5-12400 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 213.8
AMD Ryzen 7 9700X NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 213.6
Intel Core i5-14400F NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 213.5
AMD Ryzen 5 5600G NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 213.4
AMD Ryzen 5 5600X NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 212.9
AMD Ryzen 5 8400F NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 212.8
Intel Core i5-14600K NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 212.6
Intel Core i7-12700K NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 212.5
Intel Core i5-11400F NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 212.4
AMD Ryzen 9 9900X NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 212.3
AMD Ryzen 5 7500F NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 212.1
Intel Core i5-14600KF NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 211.9
AMD Ryzen 7 5700X3D NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 211.8
AMD Ryzen 7 5700 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 211.4
AMD Ryzen 9 9950X3D NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 211.4
AMD Ryzen 5 7600 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 3840x2160 Medium 211.3