Minecraft: Java Edition

Minecraft: Java Edition

FPS performance data for different CPU and GPU combinations

Filter by Hardware

FPS Performance Dashboard

Compare FPS performance across different hardware configurations. Add systems to see how they perform at various resolutions and quality settings.

Quality:

FPS Benchmarks

CPU GPU Resolution Settings Avg FPS
Intel Core Ultra 7 265K AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB 1920x1080 High 297.1
AMD Ryzen 5 5600GT AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 297.0
AMD Ryzen 5 5600X AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 296.9
AMD Ryzen 7 5700G AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB 1920x1080 High 296.8
AMD Ryzen 5 7600 AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB 1920x1080 High 296.8
AMD Ryzen 5 5600GT AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB 1920x1080 High 296.8
Intel Core i5-12600KF AMD Radeon RX 9060 XT 8 GB 1920x1080 High 296.7
Intel Core i7-12700K AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 296.4
Intel Core i5-13400F AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 296.4
Intel Core i5-9400 AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 296.4
AMD Ryzen 7 9700X AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 296.3
AMD Ryzen 5 5600G AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 296.1
Intel Core i7-14700F AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 295.9
AMD Ryzen 5 5600 AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 295.8
AMD Ryzen 5 5500 AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 295.7
AMD Ryzen 5 4600G AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 295.6
Intel Core i5-10400F AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 295.6
AMD Ryzen 5 8400F AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 295.5
Intel Core i7-13700K AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 295.4
AMD Ryzen 9 9900X AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 295.4
AMD Ryzen 9 7900X AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 295.3
Intel Core i5-11400F AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 294.6
AMD Ryzen 7 5700X AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 294.6
Intel Core i5-14400F AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 294.1
AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 294.1
AMD Ryzen 7 5700 AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 294.1
AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 294.1
AMD Ryzen 7 5800X AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 293.8
AMD Ryzen 7 5700G AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 293.8
Intel Core i5-12400 AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 293.7
AMD Ryzen 7 5700X3D AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 293.5
AMD Ryzen 7 7700X AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 293.4
AMD Ryzen 9 7900X NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 293.1
AMD Ryzen 7 5800X3D AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 293.0
Intel Core i7-14700K AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 293.0
AMD Ryzen 7 5800XT AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 293.0
Intel Core i9-14900K AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 292.9
AMD Ryzen 7 5800X3D NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 292.9
Intel Core i5-9400 NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 292.9
AMD Ryzen 7 5700 NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 292.8
AMD Ryzen 5 5600G NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 292.8
AMD Ryzen 9 5900X AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 292.8
AMD Ryzen 5 2600 NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 292.7
AMD Ryzen 5 7600 AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 292.7
Intel Core i5-12400F NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 292.3
Intel Core i5-12600KF NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 292.0
Intel Core i3-12100F AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 292.0
AMD Ryzen 5 3600 AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 291.9
AMD Ryzen 9 5950X AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 291.9
AMD Ryzen 5 2600 AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 291.9
Intel Core i5-14600K AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 291.9
Intel Core i7-14700K NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 291.8
AMD Ryzen 7 7700X NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 291.7
Intel Core i7-12700K NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 291.6
Intel Core i5-12600KF AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 291.5
AMD Ryzen 5 7600X AMD Radeon RX 6700 XT 1920x1080 High 291.4
AMD Ryzen 7 9700X NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 291.4
Intel Core i5-14400F NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 291.1
Intel Core i7-13700K NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 290.7
Intel Core i3-12100F NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 290.5
AMD Ryzen 5 5500 NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 290.5
AMD Ryzen 7 5700G NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 289.9
AMD Ryzen 7 5800XT NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 289.5
Intel Core i5-11400F NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 289.5
AMD Ryzen 5 9600X NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 289.3
AMD Ryzen 5 4600G NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 289.2
Intel Core i5-10400F NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 289.0
Intel Core i5-12400 NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 288.8
AMD Ryzen 5 5600 NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 288.7
AMD Ryzen 5 7600 NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 288.5
AMD Ryzen 7 9800X3D NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 288.4
Intel Core i7-12700KF NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 288.3
AMD Ryzen 5 7600X NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 288.1
Intel Core Ultra 7 265K NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 288.0
AMD Ryzen 5 7500F NVIDIA GeForce RTX 4060 1920x1080 High 287.7
Intel Core i5-11400F NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 279.2
AMD Ryzen 5 8400F NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 279.1
Intel Core i5-9400 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 279.1
AMD Ryzen 5 5600GT NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 278.5
AMD Ryzen 7 5800XT NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 278.2
Intel Core i7-12700K NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 278.1
AMD Ryzen 7 5700X3D NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 278.0
AMD Ryzen 5 5600 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 278.0
AMD Ryzen 7 7700 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 277.9
AMD Ryzen 7 5800X3D NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 277.8
AMD Ryzen 5 2600 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 277.5
Intel Core i7-13700K NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 276.6
AMD Ryzen 5 5500 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 275.8
AMD Ryzen 7 9800X3D NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 275.8
AMD Ryzen 5 9600X NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 275.7
Intel Core i5-13400F NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 275.7
AMD Ryzen 7 5700G NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 275.7
AMD Ryzen 5 5600G NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 275.6
AMD Ryzen 7 7800X3D NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 275.5
AMD Ryzen 7 7700X NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 275.5
Intel Core i5-14600K NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 275.4
Intel Core i7-14700KF NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 275.4
AMD Ryzen 5 4600G NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 275.2
AMD Ryzen 7 5700X NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 275.0
AMD Ryzen 5 3600 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 274.9
AMD Ryzen 5 7600X NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 274.6
Intel Core i5-12600KF NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 274.6
Intel Core i3-12100F NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 274.5
Intel Core i5-12400F NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 274.2
AMD Ryzen 9 9950X3D NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 274.1
Intel Core i7-12700KF NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 274.0
AMD Ryzen 7 5700 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 274.0
AMD Ryzen 9 7900X NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 274.0
AMD Ryzen 7 3700X NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 273.7
Intel Core i5-12400 NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 1920x1080 High 273.6
AMD Ryzen 7 5700 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 273.0
Intel Core i5-11400F NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 272.9
Intel Core i5-9400 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 272.8
AMD Ryzen 9 5950X NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 272.6
AMD Ryzen 9 7900X NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 272.6
AMD Ryzen 9 9900X NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 272.6
AMD Ryzen 9 9950X3D NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 272.5
AMD Ryzen 5 5600GT NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 272.4
AMD Ryzen 7 7700 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 272.4
AMD Ryzen 5 5600 NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 272.4
AMD Ryzen 7 7700X NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 271.9
Intel Core i7-13700K NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 271.9
AMD Ryzen 7 5700X NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 271.4
Intel Core i9-14900K NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 271.4
Intel Core i7-14700F NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 1920x1080 High 271.2