#1 Overall
$14,813
AMD EPYC 9965
CORES
192 (384T)
CLOCK
2.3 GHz
TDP
500W
Benchmark Score
595,264
#2 Overall
$13,564
AMD EPYC 9845
CORES
160 (320T)
CLOCK
2.1 GHz
TDP
390W
Benchmark Score
523,613
#3 Overall
$12,984
AMD EPYC 9755
CORES
128 (256T)
CLOCK
2.7 GHz
TDP
500W
Benchmark Score
505,778
#4 Overall
$12,141
AMD EPYC 9745
CORES
128 (256T)
CLOCK
2.4 GHz
TDP
400W
Benchmark Score
425,973
Detailed Specifications
| RANK | CPU MODEL | CORES | CLOCK | BENCHMARK SCORE | TDP (W) | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 192C/384T | 2.3 GHz | 595,264 | 500W | DETAILS | |
| #2 | 160C/320T | 2.1 GHz | 523,613 | 390W | DETAILS | |
| #3 | 128C/256T | 2.7 GHz | 505,778 | 500W | DETAILS | |
| #4 | 128C/256T | 2.4 GHz | 425,973 | 400W | DETAILS | |
| #5 | 96C/192T | 2.5 GHz | 406,395 | 350W | DETAILS | |
| #6 | 96C/192T | 2.6 GHz | 396,673 | 400W | DETAILS | |
| #7 | 96C/192T | 2.6 GHz | 373,484 | 400W | DETAILS | |
| #8 | 128C/256T | 2.3 GHz | 364,371 | 360W | DETAILS | |
| #9 | 64C/128T | 3.2 GHz | 344,569 | 350W | DETAILS | |
| #10 | 64C/128T | 3.2 GHz | 318,888 | 350W | DETAILS | |
| #11 | 64C/128T | 3.3 GHz | 313,982 | 400W | DETAILS | |
| #12 | 112C/224T | 2.2 GHz | 310,619 | 340W | DETAILS | |
| #13 | 64C/128T | 3.2 GHz | 291,664 | 360W | DETAILS | |
| #14 | 72C/144T | 3.2 GHz | 285,471 | 400W | DETAILS | |
| #15 | 96C/192T | 2.6 GHz | 266,914 | 400W | DETAILS | |
| #16 | 84C/168T | 2.3 GHz | 244,274 | 290W | DETAILS | |
| #17 | 48C/96T | 3.2 GHz | 218,063 | 300W | DETAILS | |
| #18 | 48C/96T | 2.5 GHz | 194,901 | 300W | DETAILS | |
| #19 | 96C/96T | 2.4 GHz | 187,718 | 250W | DETAILS | |
| #20 | 32C/64T | 4.0 GHz | 186,447 | 350W | DETAILS | |
| #21 | 64C/128T | 2.3 GHz | 185,092 | 200W | DETAILS | |
| #22 | 64C/128T | 2.5 GHz | 179,916 | 280W | DETAILS | |
| #23 | 64C/128T | 2.7 GHz | 171,748 | 280W | DETAILS | |
| #24 | 64C/128T | 2,000.0 GHz | 167,788 | 225W | DETAILS | |
| #25 | 32C/64T | 3.9 GHz | 162,497 | 320W | DETAILS | |
| #26 | 56C/112T | 2,000.0 GHz | 161,973 | 240W | DETAILS | |
| #27 | 32C/64T | 3.6 GHz | 160,853 | 280W | DETAILS | |
| #28 | 48C/96T | 2.5 GHz | 146,881 | 200W | DETAILS | |
| #29 | 24C/48T | 4.2 GHz | 146,814 | 350W | DETAILS | |
| #30 | 48C/96T | 2.3 GHz | 144,824 | 225W | DETAILS | |
| #31 | 24C/48T | 4.1 GHz | 133,174 | 320W | DETAILS | |
| #32 | 32C/64T | 3.3 GHz | 126,810 | 280W | DETAILS | |
| #33 | 32C/64T | 3.6 GHz | 124,171 | 280W | DETAILS | |
| #34 | 48C/96T | 2.4 GHz | 124,006 | 225W | DETAILS | |
| #35 | 32C/64T | 3.1 GHz | 120,427 | 320W | DETAILS | |
| #36 | 32C/64T | 2.7 GHz | 103,329 | 180W | DETAILS | |
| #37 | 32C/64T | 2.6 GHz | 102,244 | 200W | DETAILS | |
| #38 | 16C/32T | 4.3 GHz | 100,819 | 170W | DETAILS | |
| #39 | 16C/32T | 4.5 GHz | 100,227 | 350W | DETAILS | |
| #40 | 24C/48T | 3.8 GHz | 98,504 | 280W | DETAILS | |
| #41 | 16C/32T | 4.5 GHz | 96,263 | 170W | DETAILS | |
| #42 | 16C/32T | 4.3 GHz | 95,820 | 170W | DETAILS | |
| #43 | 24C/24T | 3.7 GHz | 93,672 | 125W | DETAILS | |
| #44 | 16C/32T | 4.2 GHz | 92,399 | 320W | DETAILS | |
| #45 | 24C/48T | 2.6 GHz | 92,161 | 225W | DETAILS | |
| #46 | 24C/32T | 3.2 GHz | 89,701 | 150W | DETAILS | |
| #47 | 16C/32T | 2.5 GHz | 86,437 | 55W | DETAILS | |
| #48 | 16C/32T | 4.2 GHz | 86,371 | 120W | DETAILS | |
| #49 | 24C/24T | 2.8 GHz | 85,124 | 55W | DETAILS | |
| #50 | 24C/48T | 3.2 GHz | 85,072 | 240W | DETAILS |
Showing 1-50 of 3357 results
Previous
Next