Downfall

Downfall

Horror 2016

FPS performance data for different CPU and GPU combinations

Filter by Hardware

FPS Performance Dashboard

Compare FPS performance across different hardware configurations. Add systems to see how they perform at various resolutions and quality settings.

Quality:

FPS Benchmarks

CPU GPU Resolution Settings Avg FPS
Intel Core i5-10400F NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 1920x1080 Low 283.7
AMD Ryzen 7 7700X NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 283.7
Intel Core i5-14400F NVIDIA GeForce RTX 5080 1920x1080 High 283.6
AMD Ryzen 5 7600X NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 283.6
AMD Ryzen 5 8400F NVIDIA GeForce RTX 5080 1920x1080 High 283.6
AMD Ryzen 9 5900X NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 283.6
AMD Ryzen 5 3600 NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 1920x1080 Low 283.5
Intel Core i5-10400F NVIDIA GeForce RTX 5090 1920x1080 Low 283.4
AMD Ryzen 5 5500 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 283.4
AMD Ryzen 7 5700 NVIDIA GeForce RTX 5080 1920x1080 High 283.2
AMD Ryzen 5 7500F AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 283.1
AMD Ryzen 5 7600 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 283.1
AMD Ryzen 9 5950X NVIDIA GeForce RTX 5080 1920x1080 High 283.0
AMD Ryzen 7 5800X AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 282.9
Intel Core i3-12100F NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 282.8
AMD Ryzen 7 5800X3D AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 282.8
Intel Core i7-14700K NVIDIA GeForce RTX 5080 1920x1080 High 282.8
AMD Ryzen 7 5700X NVIDIA GeForce RTX 5080 1920x1080 High 282.8
AMD Ryzen 5 8400F NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 282.7
Intel Core i5-14400F NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 282.6
AMD Ryzen 5 5600 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 282.6
AMD Ryzen 5 9600X NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 282.4
AMD Ryzen 7 9800X3D NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 282.4
AMD Ryzen 7 5700G NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 282.4
AMD Ryzen 7 5700 NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 282.4
AMD Ryzen 9 5950X NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 282.4
Intel Core i5-10400F NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 1920x1080 Low 282.4
AMD Ryzen 5 7600 AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 282.3
AMD Ryzen 5 9600X NVIDIA GeForce RTX 5080 1920x1080 High 282.2
AMD Ryzen 7 7800X3D NVIDIA GeForce RTX 5080 1920x1080 High 282.2
Intel Core i7-14700K AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 282.1
Intel Core i7-12700K AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 282.0
AMD Ryzen 7 5700 AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 282.0
Intel Core i5-14600K AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 281.9
AMD Ryzen 7 7700X AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 281.8
AMD Ryzen 5 7600 NVIDIA GeForce RTX 5080 1920x1080 High 281.7
AMD Ryzen 9 9950X3D NVIDIA GeForce RTX 5080 1920x1080 High 281.5
Intel Core i5-11400F AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 281.5
AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 281.3
AMD Ryzen 5 5600G AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 281.2
Intel Core i5-12400 AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 281.0
Intel Core i5-12600KF AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 281.0
AMD Ryzen 5 9600X AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 280.9
AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 280.9
AMD Ryzen 7 7700 AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 280.9
Intel Core i5-10400F AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 280.9
Intel Core i7-14700F AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 280.6
AMD Ryzen 5 3600 AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 280.4
Intel Core i5-14600KF AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 280.3
Intel Core Ultra 7 265K AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 280.3
Intel Core i7-13700K AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 279.7
AMD Ryzen 9 5950X AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 279.6
AMD Ryzen 5 5500 AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 279.3
AMD Ryzen 7 5800X NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 279.2
Intel Core i3-12100F NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 279.1
AMD Ryzen 5 4600G AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 279.0
AMD Ryzen 7 5800XT NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 278.5
Intel Core i7-12700KF AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 278.3
AMD Ryzen 5 5600 AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 278.1
Intel Core i5-12400F AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 278.0
AMD Ryzen 5 5600 AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 277.9
AMD Ryzen 7 7700X NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 277.9
AMD Ryzen 7 5700X3D AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 277.9
Intel Core i5-13400F NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 277.9
AMD Ryzen 7 3700X NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 1920x1080 Medium 277.9
AMD Ryzen 9 5900X NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 277.8
Intel Core i9-14900K AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 277.8
Intel Core i9-14900K NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 277.8
Intel Core i5-14400F AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 277.8
AMD Ryzen 5 5600X NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 277.7
AMD Ryzen 5 4600G NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 277.7
AMD Ryzen 5 8400F NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 277.7
AMD Ryzen 7 5700X AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 277.6
AMD Ryzen 5 7600X AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 277.6
AMD Ryzen 5 5600X AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 277.5
AMD Ryzen 9 9950X3D AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 277.5
AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Radeon RX 7800 XT 1920x1080 Low 277.4
AMD Ryzen 7 3700X NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 1920x1080 Medium 277.2
Intel Core i5-12600KF NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 277.1
Intel Core i7-14700KF NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 277.0
AMD Ryzen 9 5900X AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 277.0
AMD Ryzen 7 3700X NVIDIA GeForce RTX 4090 1920x1080 Medium 276.9
Intel Core i5-13400F AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 276.8
AMD Ryzen 7 3700X NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 1920x1080 Medium 276.8
AMD Ryzen 5 8400F AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 276.8
Intel Core i7-13700K AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 276.8
AMD Ryzen 5 4600G NVIDIA GeForce RTX 4090 1920x1080 Medium 276.4
AMD Ryzen 7 5800XT AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 276.4
AMD Ryzen 7 9700X NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 276.4
Intel Core i5-14600K NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 276.4
Intel Core i5-14600K AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 276.4
AMD Ryzen 5 5500 NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 276.3
AMD Ryzen 5 4600G NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 1920x1080 Medium 276.1
Intel Core i5-11400F AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 276.1
Intel Core i5-14400F NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 275.9
AMD Ryzen 7 7800X3D AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 275.9
AMD Ryzen 7 3700X NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 1920x1080 Medium 275.8
AMD Ryzen 7 5700G AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 275.7
Intel Core i9-14900K AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 275.6
Intel Core i3-12100F AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 275.5
AMD Ryzen 5 7600 NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 275.4
AMD Ryzen 9 9950X3D NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 275.2
Intel Core i5-12600KF AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 275.1
AMD Ryzen 9 9900X NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 275.0
AMD Ryzen 5 5600G AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 274.9
Intel Core i5-14600KF NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 274.8
AMD Ryzen 5 7500F AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 274.8
AMD Ryzen 7 7700X AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 274.8
AMD Ryzen 7 7700 NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 274.7
AMD Ryzen 5 9600X NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 274.6
AMD Ryzen 5 5500 AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 274.6
AMD Ryzen 7 3700X NVIDIA GeForce RTX 5090 1920x1080 Medium 274.5
AMD Ryzen 7 5700X3D NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 274.3
AMD Ryzen 9 9900X AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 274.2
AMD Ryzen 7 5700X AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 274.2
AMD Ryzen 5 4600G NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER 1920x1080 Medium 274.2
Intel Core i5-12400 NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 274.2
AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 274.2
Intel Core i5-12400F NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 274.1
AMD Ryzen 9 5950X NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 274.1
AMD Ryzen 9 7900X NVIDIA GeForce RTX 5070 1920x1080 Medium 273.9
Intel Core i7-12700KF AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 273.8
AMD Ryzen 5 7600 AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 273.7
AMD Ryzen 7 5700X3D AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 273.7
AMD Ryzen 9 5950X AMD Radeon RX 7900 XT 1920x1080 Medium 273.7

Game Information

Genre
Horror
Release Year
2016