CPU Performance Rankings

Last updated: Today

#1051 Overall $320

Intel Xeon L5410

Intel • Released 2008

CORES 4 (4T)
CLOCK 2.3 GHz
TDP 50W
Benchmark Score 542
View Details
#1052 Overall $N/A

Intel Core i3-4100E

Intel • Released 2013

CORES 2 (4T)
CLOCK 2.4 GHz
TDP 37W
Benchmark Score 540
View Details
#1053 Overall $N/A

Intel Core i3-2310E

Intel • Released 2011

CORES 2 (4T)
CLOCK 2.1 GHz
TDP 35W
Benchmark Score 539
View Details
#1054 Overall $N/A

Intel Celeron N4500

Intel • —

CORES 2 (2T)
CLOCK 1,100.0 GHz
TDP 6W
Benchmark Score 538
View Details

Detailed Specifications

RANK CPU MODEL CORES CLOCK BENCHMARK SCORE TDP (W) ACTION
#1051 4C/4T 2.3 GHz 542 50W DETAILS
#1052 2C/4T 2.4 GHz 540 37W DETAILS
#1053 2C/4T 2.1 GHz 539 35W DETAILS
#1054 2C/2T 1,100.0 GHz 538 6W DETAILS
#1055 2C/4T 3.1 GHz 537 65W DETAILS
#1056 2C/4T 2.2 GHz 533 35W DETAILS
#1057 2C/4T 2.5 GHz 531 35W DETAILS
#1058 2C/2T 2.8 GHz 530 35W DETAILS
#1059 2C/2T 2.8 GHz 520 54W DETAILS
#1060 4C/4T 2.1 GHz 517 40W DETAILS
#1061 2C/4T 2.4 GHz 517 35W DETAILS
#1062 4C/4T 2,000.0 GHz 513 80W DETAILS
#1063 4C/8T 1,600.0 GHz 512 45W DETAILS
#1064 4C/4T 2,000.0 GHz 508 50W DETAILS
#1065 2C/4T 1,700.0 GHz 505 17W DETAILS
#1066 2C/4T 2.5 GHz 502 35W DETAILS
#1067 2C/2T 2.7 GHz 500 54W DETAILS
#1068 2C/2T 2.8 GHz 499 55W DETAILS
#1069 2C/4T 2.6 GHz 491 35W DETAILS
#1070 2C/2T 2.5 GHz 484 54W DETAILS
#1071 2C/4T 800.0 GHz 480 5W DETAILS
#1072 2C/4T 3.3 GHz 480 73W DETAILS
#1073 2C/4T 3.2 GHz 475 73W DETAILS
#1074 2C/4T 2.1 GHz 470 25W DETAILS
#1075 2C/2T 2.4 GHz 467 54W DETAILS
#1076 2C/2T 1,500.0 GHz 464 13W DETAILS
#1077 2C/2T 2.7 GHz 462 55W DETAILS
#1078 2C/2T 2.8 GHz 456 54W DETAILS
#1079 2C/4T 1,400.0 GHz 455 12W DETAILS
#1080 4C/4T 2,000.0 GHz 452 80W DETAILS
#1081 2C/2T 2,000.0 GHz 452 10W DETAILS
#1082 2C/2T 2.6 GHz 452 55W DETAILS
#1083 2C/4T 3.1 GHz 451 73W DETAILS
#1084 2C/2T 2.4 GHz 448 35W DETAILS
#1085 2C/4T 2.9 GHz 441 73W DETAILS
#1086 2C/4T 1,900.0 GHz 441 15W DETAILS
#1087 2C/4T 2,000.0 GHz 438 25W DETAILS
#1088 2C/4T 2.4 GHz 437 35W DETAILS
#1089 2C/4T 1,600.0 GHz 435 17W DETAILS
#1090 4C/4T 2,000.0 GHz 435 80W DETAILS
#1091 2C/2T 1,800.0 GHz 432 15W DETAILS
#1092 2C/4T 2.7 GHz 429 35W DETAILS
#1093 2C/2T 2,000.0 GHz 426 10W DETAILS
#1094 2C/4T 2.5 GHz 422 35W DETAILS
#1095 2C/2T 1,800.0 GHz 416 15W DETAILS
#1096 2C/2T 2.2 GHz 411 35W DETAILS
#1097 2C/4T 2.4 GHz 407 35W DETAILS
#1098 2C/4T 2.3 GHz 407 35W DETAILS
#1099 2C/4T 2.7 GHz 406 35W DETAILS
#1100 2C/4T 1,900.0 GHz 406 17W DETAILS
Showing 1051-1100 of 1910 results