CPU Performance Rankings

Last updated: Today

#451 Overall $N/A

Intel Core i7-1255U

Intel • Released 2022

CORES 10 (12T)
CLOCK 1,700.0 GHz
TDP 15W
Benchmark Score 17,813
View Details
#452 Overall $N/A

AMD Ryzen 3 8300GE

AMD • Released 2024

CORES 4 (8T)
CLOCK 3.5 GHz
TDP 35W
Benchmark Score 17,810
View Details
#453 Overall $4,850

AMD EPYC 9374F

AMD • Released 2022

CORES 32 (64T)
CLOCK 3.9 GHz
TDP 320W
Benchmark Score 17,693
View Details
#454 Overall $109

Intel Core i3-13100F

Intel • Released 2023

CORES 4 (8T)
CLOCK 3.4 GHz
TDP 58W
Benchmark Score 17,665
View Details

Detailed Specifications

RANK CPU MODEL CORES CLOCK BENCHMARK SCORE TDP (W) ACTION
#451 10C/12T 1,700.0 GHz 17,813 15W DETAILS
#452 4C/8T 3.5 GHz 17,810 35W DETAILS
#453 32C/64T 3.9 GHz 17,693 320W DETAILS
#454 4C/8T 3.4 GHz 17,665 58W DETAILS
#455 4C/8T 2.7 GHz 17,636 35W DETAILS
#456 6C/12T 3.7 GHz 17,489 65W DETAILS
#457 4C/8T 3.6 GHz 17,482 35W DETAILS
#458 8C/12T 2,000.0 GHz 17,475 45W DETAILS
#459 12C/14T 1,100.0 GHz 17,215 9W DETAILS
#460 12C/16T 2.1 GHz 17,212 28W DETAILS
#461 8C/16T 1,800.0 GHz 17,189 15W DETAILS
#462 6C/12T 2.6 GHz 17,181 65W DETAILS
#463 10C/12T 1,100.0 GHz 17,141 9W DETAILS
#464 64C/128T 2.6 GHz 17,120 280W DETAILS
#465 32C/64T 2.8 GHz 17,070 280W DETAILS
#466 64C/128T 2.3 GHz 16,998 225W DETAILS
#467 4C/8T 3.0 GHz 16,934 28W DETAILS
#468 64C/128T 2,000.0 GHz 16,932 200W DETAILS
#469 10C/12T 1,300.0 GHz 16,910 15W DETAILS
#470 4C/8T 3.2 GHz 16,905 60W DETAILS
#471 4C/8T 3.2 GHz 16,902 45W DETAILS
#472 4C/8T 3.0 GHz 16,827 28W DETAILS
#473 8C/10T 1,500.0 GHz 16,775 15W DETAILS
#474 4C/8T 3.0 GHz 16,663 28W DETAILS
#475 10C/12T 1,100.0 GHz 16,526 9W DETAILS
#476 32C/64T 2.8 GHz 16,395 225W DETAILS
#477 6C/12T 2.7 GHz 16,241 45W DETAILS
#478 6C/12T 4.1 GHz 16,198 95W DETAILS
#479 12C/14T 700.0 GHz 16,188 9W DETAILS
#480 32C/64T 2.7 GHz 15,940 210W DETAILS
#481 32C/64T 3.0 GHz 15,859 280W DETAILS
#482 32C/64T 3.3 GHz 15,826 280W DETAILS
#483 4C/8T 3.8 GHz 15,815 65W DETAILS
#484 6C/12T 2.2 GHz 15,773 35W DETAILS
#485 24C/48T 2.9 GHz 15,756 200W DETAILS
#486 4C/8T 3.0 GHz 15,682 28W DETAILS
#487 32C/64T 2.8 GHz 15,477 225W DETAILS
#488 6C/12T 3.0 GHz 15,430 45W DETAILS
#489 6C/12T 2.9 GHz 15,144 65W DETAILS
#490 64C/128T 2,000.0 GHz 15,130 200W DETAILS
#491 6C/8T 1,200.0 GHz 15,059 15W DETAILS
#492 24C/48T 2.8 GHz 14,915 240W DETAILS
#493 6C/12T 2.6 GHz 14,877 45W DETAILS
#494 4C/8T 3.8 GHz 14,852 91W DETAILS
#495 6C/6T 3.0 GHz 14,697 65W DETAILS
#496 6C/6T 3.7 GHz 14,620 95W DETAILS
#497 24C/48T 2.8 GHz 14,574 240W DETAILS
#498 4C/8T 3.8 GHz 14,503 65W DETAILS
#499 6C/12T 3.0 GHz 14,336 35W DETAILS
#500 6C/6T 3.0 GHz 14,332 65W DETAILS
Showing 451-500 of 3357 results