1,725 hardware combinations Page 5/35
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
ii5-14400F RTX 4070 Ti 339 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RX 7900 XTX 339 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600X RX 7900 XTX 339 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RX 7900 XTX 339 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RX 7900 XTX 339 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RX 7900 XTX 339 1920x1080 High Excellent
ii5-12600KF RX 7900 XTX 339 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 4070 Ti SUPER 339 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RX 7900 XTX 338 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RTX 4070 Ti 338 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RX 7900 XTX 338 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RTX 4070 Ti 338 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X RTX 4070 Ti SUPER 337 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 5070 Ti 337 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 4070 Ti 337 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5900X RTX 4070 Ti 337 1920x1080 High Excellent
ii5-12400 RTX 4070 Ti SUPER 337 1920x1080 High Excellent
ii5-12400F RTX 4070 Ti SUPER 337 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7800X3D RX 7900 XTX 336 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RX 7900 XTX 336 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5950X RTX 4070 Ti 336 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RTX 4080 SUPER 335 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RTX 4070 Ti SUPER 335 1920x1080 High Excellent
ii3-12100F RTX 4070 Ti 335 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X3D RTX 4080 SUPER 335 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RX 7900 XTX 335 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X RTX 4070 Ti 335 1920x1080 High Excellent
ii5-12400 RTX 4070 Ti 335 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 4070 Ti SUPER 334 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X RTX 4070 Ti SUPER 334 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 4600G RTX 5090 334 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 4070 Ti SUPER 333 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RTX 4070 Ti SUPER 333 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X RTX 4070 Ti 333 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RX 7900 XTX 333 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5950X RX 7900 XTX 333 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 5070 Ti 333 1920x1080 High Excellent
ii5-12400 RX 7900 XTX 332 1920x1080 High Excellent
ii3-12100F RX 7900 XTX 332 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 4070 Ti SUPER 332 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 4070 Ti 332 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 4070 Ti SUPER 331 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 4600G RTX 4090 331 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 4070 Ti 331 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 4070 Ti SUPER 329 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 4070 Ti 329 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RX 7900 XTX 328 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 4070 Ti 327 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RTX 4070 SUPER 327 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RX 7900 XTX 326 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →