CPU Performance Rankings

Last updated: Today

#3001 Overall $255

AMD Opteron 2346 HE (B3)

AMD • Released 2008

CORES 4 (4T)
CLOCK 1,800.0 GHz
TDP 68W
Benchmark Score 0
View Details
#3002 Overall $N/A

Intel Pentium 4 2.60

Intel • Released 2002

CORES 1 (1T)
CLOCK 2.6 GHz
TDP 92W
Benchmark Score 0
View Details
#3003 Overall $N/A

Intel Core i5-10310Y

Intel • Released 2019

CORES 4 (8T)
CLOCK 1,100.0 GHz
TDP 9W
Benchmark Score 0
View Details
#3004 Overall $N/A

AMD Ryzen AI 9 HX 470

AMD • —

CORES 12 (24T)
CLOCK 2.0 GHz
TDP 54W
Benchmark Score 0
View Details

Detailed Specifications

RANK CPU MODEL CORES CLOCK BENCHMARK SCORE TDP (W) ACTION
#3001 4C/4T 1,800.0 GHz 0 68W DETAILS
#3002 1C/1T 2.6 GHz 0 92W DETAILS
#3003 4C/8T 1,100.0 GHz 0 9W DETAILS
#3004 12C/24T 2.0 GHz 0 54W DETAILS
#3005 2C/2T 2.1 GHz 0 65W DETAILS
#3006 6C/6T 2.7 GHz 0 130W DETAILS
#3007 1C/1T 533.0 GHz 0 14W DETAILS
#3008 4C/4T 1,900.0 GHz 0 95W DETAILS
#3009 2C/2T 1,800.0 GHz 0 45W DETAILS
#3010 2C/2T 3.2 GHz 0 130W DETAILS
#3011 2C/2T 2.6 GHz 0 68W DETAILS
#3012 4C/8T 1,800.0 GHz 0 47W DETAILS
#3013 1C/1T 2.8 GHz 0 89W DETAILS
#3014 2C/2T 2.7 GHz 0 65W DETAILS
#3015 1C/1T 1,800.0 GHz 0 21W DETAILS
#3016 1C/1T 2.4 GHz 0 85W DETAILS
#3017 6C/6T 3.2 GHz 0 125W DETAILS
#3018 4C/4T 2.1 GHz 0 65W DETAILS
#3019 1C/1T 1,833.0 GHz 0 68W DETAILS
#3020 2C/2T 1,050.0 GHz 0 9W DETAILS
#3021 2C/4T 2.6 GHz 0 35W DETAILS
#3022 8C/16T 3.3 GHz 0 28W DETAILS
#3023 1C/1T 1,500.0 GHz 0 62W DETAILS
#3024 1C/1T 1,600.0 GHz 0 35W DETAILS
#3025 1C/1T 1,200.0 GHz 0 66W DETAILS
#3026 1C/1T 2.4 GHz 0 45W DETAILS
#3027 2C/2T 2,000.0 GHz 0 65W DETAILS
#3028 1C/1T 1,200.0 GHz 0 5W DETAILS
#3029 4C/8T 800.0 GHz 0 9W DETAILS
#3030 1C/1T 1,800.0 GHz 0 25W DETAILS
#3031 2C/2T 3.0 GHz 0 65W DETAILS
#3032 2C/2T 1,200.0 GHz 0 6W DETAILS
#3033 2C/2T 2.2 GHz 0 65W DETAILS
#3034 2C/2T 3.1 GHz 0 25W DETAILS
#3035 4C/4T 2.5 GHz 0 119W DETAILS
#3036 8C/16T 2.3 GHz 0 45W DETAILS
#3037 1C/1T 1,900.0 GHz 0 35W DETAILS
#3038 2C/2T 2.1 GHz 0 35W DETAILS
#3039 1C/2T 3.2 GHz 0 76W DETAILS
#3040 4C/4T 1,200.0 GHz 0 5W DETAILS
#3041 1C/1T 950.0 GHz 0 62W DETAILS
#3042 2C/4T 1,600.0 GHz 0 8W DETAILS
#3043 6C/6T 3.5 GHz 0 95W DETAILS
#3044 4C/4T 2.3 GHz 0 95W DETAILS
#3045 1C/1T 2.3 GHz 0 45W DETAILS
#3046 1C/1T 600.0 GHz 0 21W DETAILS
#3047 1C/1T 1,000.0 GHz 0 35W DETAILS
#3048 1C/1T 1,000.0 GHz 0 30W DETAILS
#3049 1C/1T 1,000.0 GHz 0 54W DETAILS
#3050 2C/2T 2.6 GHz 0 35W DETAILS
Showing 3001-3050 of 3357 results