#1401 Overall
$N/A
AMD Phenom II X3 720 BE
CORES
3 (3T)
CLOCK
2.8 GHz
TDP
95W
Benchmark Score
0
#1402 Overall
$2,149
AMD Opteron 8224 SE
CORES
2 (2T)
CLOCK
3.2 GHz
TDP
120W
Benchmark Score
0
#1403 Overall
$N/A
AMD Ryzen 7 4980U
CORES
8 (16T)
CLOCK
2,000.0 GHz
TDP
15W
Benchmark Score
0
#1404 Overall
$N/A
AMD Phenom X3 8450
CORES
3 (3T)
CLOCK
2.1 GHz
TDP
95W
Benchmark Score
0
Detailed Specifications
| RANK | CPU MODEL | CORES | CLOCK | BENCHMARK SCORE | TDP (W) | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1401 | 3C/3T | 2.8 GHz | 0 | 95W | DETAILS | |
| #1402 | 2C/2T | 3.2 GHz | 0 | 120W | DETAILS | |
| #1403 | 8C/16T | 2,000.0 GHz | 0 | 15W | DETAILS | |
| #1404 | 3C/3T | 2.1 GHz | 0 | 95W | DETAILS | |
| #1405 | 6C/6T | 3.6 GHz | 0 | 125W | DETAILS | |
| #1406 | 4C/4T | 2.6 GHz | 0 | 100W | DETAILS | |
| #1407 | 36C/72T | 700.0 GHz | 0 | 95W | DETAILS | |
| #1408 | 2C/2T | 2.8 GHz | 0 | 125W | DETAILS | |
| #1409 | 6C/12T | 3.4 GHz | 0 | 35W | DETAILS | |
| #1410 | 6C/6T | 3.6 GHz | 0 | 95W | DETAILS | |
| #1411 | 2C/2T | 2.4 GHz | 0 | 68W | DETAILS | |
| #1412 | 1C/1T | 2.2 GHz | 0 | 82W | DETAILS | |
| #1413 | 8C/8T | 2.6 GHz | 0 | 65W | DETAILS | |
| #1414 | 1C/1T | 2.2 GHz | 0 | 62W | DETAILS | |
| #1415 | 1C/1T | 2,000.0 GHz | 0 | 45W | DETAILS | |
| #1416 | 32C/64T | 3.3 GHz | 0 | 280W | DETAILS | |
| #1417 | 6C/6T | 3.6 GHz | 0 | 95W | DETAILS | |
| #1418 | 8C/16T | 2.8 GHz | 0 | 120W | DETAILS | |
| #1419 | 8C/8T | 3.1 GHz | 0 | 125W | DETAILS | |
| #1420 | 3C/3T | 2.5 GHz | 0 | 95W | DETAILS | |
| #1421 | 2C/2T | 1,000.0 GHz | 0 | 9W | DETAILS | |
| #1422 | 4C/4T | 1,900.0 GHz | 0 | 22W | DETAILS | |
| #1423 | 1C/1T | 2.6 GHz | 0 | 62W | DETAILS | |
| #1424 | 1C/1T | 2.1 GHz | 0 | 68W | DETAILS | |
| #1425 | 2C/2T | 1,600.0 GHz | 0 | 6W | DETAILS | |
| #1426 | 8C/16T | 2.0 GHz | 0 | 54W | DETAILS | |
| #1427 | 1C/1T | 2.7 GHz | 0 | 45W | DETAILS | |
| #1428 | 4C/4T | 4.2 GHz | 0 | 125W | DETAILS | |
| #1429 | 2C/2T | 2.5 GHz | 0 | 65W | DETAILS | |
| #1430 | 4C/4T | 1,800.0 GHz | 0 | 68W | DETAILS | |
| #1431 | 2C/2T | 2.4 GHz | 0 | 68W | DETAILS | |
| #1432 | 2C/2T | 2.1 GHz | 0 | 45W | DETAILS | |
| #1433 | 6C/12T | 3.9 GHz | 0 | 65W | DETAILS | |
| #1434 | 4C/4T | 3.2 GHz | 0 | 125W | DETAILS | |
| #1435 | 4C/8T | 4.0 GHz | 0 | 65W | DETAILS | |
| #1436 | 64C/128T | 2.5 GHz | 0 | 280W | DETAILS | |
| #1437 | 8C/16T | 3.8 GHz | 0 | 35W | DETAILS | |
| #1438 | 16C/32T | 3.2 GHz | 0 | 180W | DETAILS | |
| #1439 | 4C/4T | 2.2 GHz | 0 | 65W | DETAILS | |
| #1440 | 48C/96T | 2.6 GHz | 0 | 280W | DETAILS | |
| #1441 | 2C/2T | 3.8 GHz | 0 | 65W | DETAILS | |
| #1442 | 6C/6T | 2.8 GHz | 0 | 95W | DETAILS | |
| #1443 | 1C/1T | 1,800.0 GHz | 0 | 35W | DETAILS | |
| #1444 | 8C/8T | 3.3 GHz | 0 | 95W | DETAILS | |
| #1445 | 1C/1T | 1,800.0 GHz | 0 | 35W | DETAILS | |
| #1446 | 1C/1T | 1,600.0 GHz | 0 | 62W | DETAILS | |
| #1447 | 2C/2T | 2.4 GHz | 0 | 95W | DETAILS |
Showing 1401-1447 of 1447 results
Previous
Next