CPU Performance Rankings

Last updated: Today

#51 Overall $N/A

Intel Core i7-14700HX

Intel • Released 2024

CORES 20 (28T)
CLOCK 2.1 GHz
TDP 55W
Benchmark Score 46,795
View Details
#52 Overall $668

Intel Core i9-13900HX

Intel • Released 2023

CORES 24 (32T)
CLOCK 2.2 GHz
TDP 55W
Benchmark Score 46,613
View Details
#53 Overall $384

Intel Core Ultra 7 265T

Intel • Released 2025

CORES 20 (20T)
CLOCK 1,500.0 GHz
TDP 35W
Benchmark Score 46,468
View Details
#54 Overall $549

Intel Core Ultra 9 285T

Intel • Released 2025

CORES 24 (24T)
CLOCK 1,400.0 GHz
TDP 35W
Benchmark Score 46,409
View Details

Detailed Specifications

RANK CPU MODEL CORES CLOCK BENCHMARK SCORE TDP (W) ACTION
#51 20C/28T 2.1 GHz 46,795 55W DETAILS
#52 24C/32T 2.2 GHz 46,613 55W DETAILS
#53 20C/20T 1,500.0 GHz 46,468 35W DETAILS
#54 24C/24T 1,400.0 GHz 46,409 35W DETAILS
#55 14C/20T 2.7 GHz 45,594 65W DETAILS
#56 16C/24T 3.4 GHz 45,023 150W DETAILS
#57 24C/32T 2.2 GHz 44,747 55W DETAILS
#58 14C/20T 2.7 GHz 44,276 65W DETAILS
#59 14C/20T 2.6 GHz 43,861 65W DETAILS
#60 16C/24T 2.2 GHz 43,770 55W DETAILS
#61 16C/24T 2.3 GHz 42,990 55W DETAILS
#62 14C/20T 2.7 GHz 42,816 45W DETAILS
#63 16C/24T 3.2 GHz 42,781 125W DETAILS
#64 16C/24T 3.2 GHz 42,739 125W DETAILS
#65 16C/24T 2.1 GHz 42,470 55W DETAILS
#66 20C/28T 1,300.0 GHz 42,338 35W DETAILS
#67 16C/16T 2.2 GHz 41,939 28W DETAILS
#68 14C/20T 2.6 GHz 40,712 45W DETAILS
#69 14C/14T 2.2 GHz 39,995 65W DETAILS
#70 16C/24T 2.1 GHz 39,857 65W DETAILS
#71 16C/24T 2.1 GHz 39,095 65W DETAILS
#72 8C/16T 3.3 GHz 38,988 95W DETAILS
#73 14C/14T 2.2 GHz 38,922 65W DETAILS
#74 14C/20T 2.6 GHz 38,324 55W DETAILS
#75 10C/10T 3.3 GHz 38,305 65W DETAILS
#76 10C/16T 2.5 GHz 38,288 65W DETAILS
#77 8C/16T 3.5 GHz 38,122 175W DETAILS
#78 14C/20T 3.5 GHz 38,085 125W DETAILS
#79 14C/20T 3.5 GHz 38,028 125W DETAILS
#80 14C/20T 2.6 GHz 38,020 45W DETAILS
#81 10C/10T 3.3 GHz 37,831 65W DETAILS
#82 8C/16T 2.7 GHz 37,811 65W DETAILS
#83 16C/24T 1,400.0 GHz 37,170 35W DETAILS
#84 14C/14T 1,700.0 GHz 36,328 28W DETAILS
#85 16C/22T 3.9 GHz 36,165 45W DETAILS
#86 14C/20T 2.6 GHz 35,940 55W DETAILS
#87 12C/20T 3.6 GHz 35,684 125W DETAILS
#88 16C/24T 1,400.0 GHz 35,468 35W DETAILS
#89 14C/20T 2.5 GHz 35,416 45W DETAILS
#90 12C/20T 3.6 GHz 35,355 125W DETAILS
#91 10C/16T 2.5 GHz 35,336 65W DETAILS
#92 16C/24T 2.3 GHz 35,289 55W DETAILS
#93 14C/20T 1,800.0 GHz 35,256 35W DETAILS
#94 14C/14T 2.4 GHz 35,063 28W DETAILS
#95 16C/24T 2.1 GHz 34,960 55W DETAILS
#96 10C/16T 2.4 GHz 34,669 55W DETAILS
#97 16C/22T 3.8 GHz 34,584 28W DETAILS
#98 14C/20T 2.5 GHz 34,175 65W DETAILS
#99 16C/24T 2,000.0 GHz 34,136 55W DETAILS
#100 14C/20T 2.5 GHz 33,725 45W DETAILS
Showing 51-100 of 1910 results