CPU Performance Rankings

Last updated: Today

#251 Overall $N/A

Intel Xeon Gold 6342

Intel • Released 2021

CORES 24 (48T)
CLOCK 2.8 GHz
TDP 230W
Benchmark Score 11,574
View Details
#252 Overall $312

Intel Core i7-4790

Intel • Released 2014

CORES 4 (8T)
CLOCK 3.6 GHz
TDP 84W
Benchmark Score 11,499
View Details
#253 Overall $309

Intel Core i3-1305U

Intel • Released 2023

CORES 5 (6T)
CLOCK 1,600.0 GHz
TDP 15W
Benchmark Score 11,225
View Details
#254 Overall $N/A

Intel Xeon Gold 6336Y

Intel • Released 2021

CORES 24 (48T)
CLOCK 2.4 GHz
TDP 185W
Benchmark Score 11,191
View Details

Detailed Specifications

RANK CPU MODEL CORES CLOCK BENCHMARK SCORE TDP (W) ACTION
#251 24C/48T 2.8 GHz 11,574 230W DETAILS
#252 4C/8T 3.6 GHz 11,499 84W DETAILS
#253 5C/6T 1,600.0 GHz 11,225 15W DETAILS
#254 24C/48T 2.4 GHz 11,191 185W DETAILS
#255 4C/8T 3.4 GHz 10,641 77W DETAILS
#256 28C/56T 3.1 GHz 10,480 255W DETAILS
#257 24C/48T 2.4 GHz 10,435 185W DETAILS
#258 32C/64T 2.2 GHz 10,347 185W DETAILS
#259 28C/56T 2,000.0 GHz 10,343 205W DETAILS
#260 4C/8T 2.5 GHz 10,320 35W DETAILS
#261 14C/14T 3.1 GHz 9,849 55W DETAILS
#262 4C/8T 2.8 GHz 9,787 28W DETAILS
#263 4C/8T 1,000.0 GHz 9,691 15W DETAILS
#264 4C/8T 1,500.0 GHz 9,620 15W DETAILS
#265 4C/8T 2.8 GHz 9,498 45W DETAILS
#266 28C/56T 2.5 GHz 9,406 205W DETAILS
#267 16C/32T 3.1 GHz 9,270 205W DETAILS
#268 4C/8T 2.5 GHz 9,248 45W DETAILS
#269 26C/52T 2.2 GHz 9,234 185W DETAILS
#270 28C/56T 2.7 GHz 9,055 205W DETAILS
#271 4C/8T 1,700.0 GHz 9,001 15W DETAILS
#272 4C/4T 3.6 GHz 8,947 65W DETAILS
#273 4C/8T 1,900.0 GHz 8,933 15W DETAILS
#274 4C/4T 3.4 GHz 8,885 65W DETAILS
#275 24C/32T 1,800.0 GHz 8,717 65W DETAILS
#276 4C/8T 1,600.0 GHz 8,711 15W DETAILS
#277 4C/8T 1,800.0 GHz 8,647 15W DETAILS
#278 4C/8T 1,600.0 GHz 8,617 15W DETAILS
#279 4C/8T 1,800.0 GHz 8,588 25W DETAILS
#280 4C/8T 1,600.0 GHz 8,579 15W DETAILS
#281 2C/4T 3.7 GHz 8,514 46W DETAILS
#282 24C/48T 2.9 GHz 8,507 205W DETAILS
#283 16C/32T 2.9 GHz 8,418 185W DETAILS
#284 4C/8T 1,800.0 GHz 8,411 15W DETAILS
#285 4C/8T 1,600.0 GHz 8,350 25W DETAILS
#286 20C/40T 2.4 GHz 8,308 129W DETAILS
#287 4C/8T 1,300.0 GHz 8,300 15W DETAILS
#288 16C/16T 2.9 GHz 8,298 45W DETAILS
#289 4C/4T 3.3 GHz 8,255 84W DETAILS
#290 4C/4T 3.2 GHz 8,211 65W DETAILS
#291 16C/24T 1,900.0 GHz 8,170 65W DETAILS
#292 24C/48T 2.1 GHz 8,147 165W DETAILS
#293 4C/4T 3.0 GHz 8,125 65W DETAILS
#294 4C/4T 3.2 GHz 8,050 84W DETAILS
#295 18C/36T 3.0 GHz 7,689 165W DETAILS
#296 4C/4T 3.2 GHz 7,559 77W DETAILS
#297 16C/16T 2,000.0 GHz 7,479 28W DETAILS
#298 24C/48T 2.4 GHz 7,460 165W DETAILS
#299 28C/56T 2.5 GHz 7,452 205W DETAILS
#300 2C/4T 2.2 GHz 7,443 15W DETAILS
Showing 251-300 of 1910 results