CPU Performance Rankings

Last updated: Today

#701 Overall $122

Intel Core i3-9100TE

Intel • Released 2019

CORES 4 (4T)
CLOCK 2.2 GHz
TDP 35W
Benchmark Score 1,347
View Details
#702 Overall $192

Intel Core i5-4590T

Intel • Released 2014

CORES 4 (4T)
CLOCK 2,000.0 GHz
TDP 35W
Benchmark Score 1,342
View Details
#703 Overall $58

Intel Atom x7425E

Intel • Released 2023

CORES 4 (4T)
CLOCK 1,500.0 GHz
TDP 12W
Benchmark Score 1,333
View Details
#704 Overall $182

Intel Core i5-4460S

Intel • Released 2014

CORES 4 (4T)
CLOCK 2.9 GHz
TDP 65W
Benchmark Score 1,327
View Details

Detailed Specifications

RANK CPU MODEL CORES CLOCK BENCHMARK SCORE TDP (W) ACTION
#701 4C/4T 2.2 GHz 1,347 35W DETAILS
#702 4C/4T 2,000.0 GHz 1,342 35W DETAILS
#703 4C/4T 1,500.0 GHz 1,333 12W DETAILS
#704 4C/4T 2.9 GHz 1,327 65W DETAILS
#705 4C/4T 2.7 GHz 1,322 65W DETAILS
#706 2C/2T 2.8 GHz 1,321 35W DETAILS
#707 2C/2T 3.0 GHz 1,320 46W DETAILS
#708 4C/8T 2.5 GHz 1,319 45W DETAILS
#709 4C/8T 3.4 GHz 1,314 95W DETAILS
#710 4C/4T 2,000.0 GHz 1,304 10W DETAILS
#711 4C/4T 3.0 GHz 1,286 65W DETAILS
#712 4C/8T 2.2 GHz 1,281 35W DETAILS
#713 2C/4T 2.1 GHz 1,279 25W DETAILS
#714 4C/8T 2.3 GHz 1,279 45W DETAILS
#715 4C/4T 3.4 GHz 1,276 95W DETAILS
#716 4C/4T 2.7 GHz 1,273 65W DETAILS
#717 4C/4T 2.7 GHz 1,271 65W DETAILS
#718 4C/4T 2.3 GHz 1,266 45W DETAILS
#719 2C/4T 3.4 GHz 1,260 35W DETAILS
#720 4C/8T 2.3 GHz 1,260 45W DETAILS
#721 4C/4T 3.4 GHz 1,260 77W DETAILS
#722 2C/4T 2.2 GHz 1,252 15W DETAILS
#723 4C/8T 2.4 GHz 1,252 45W DETAILS
#724 4C/8T 2,000.0 GHz 1,249 25W DETAILS
#725 4C/4T 2.9 GHz 1,238 120W DETAILS
#726 4C/8T 2.3 GHz 1,237 45W DETAILS
#727 2C/4T 4.2 GHz 1,235 58W DETAILS
#728 4C/4T 2,000.0 GHz 1,232 25W DETAILS
#729 4C/4T 3.3 GHz 1,230 95W DETAILS
#730 6C/12T 2.4 GHz 1,222 80W DETAILS
#731 2C/4T 4.1 GHz 1,217 58W DETAILS
#732 4C/4T 3.1 GHz 1,217 140W DETAILS
#733 4C/4T 3.4 GHz 1,214 77W DETAILS
#734 2C/4T 3.5 GHz 1,213 35W DETAILS
#735 4C/8T 2.1 GHz 1,211 35W DETAILS
#736 4C/8T 2.2 GHz 1,209 45W DETAILS
#737 4C/4T 3.2 GHz 1,207 84W DETAILS
#738 2C/4T 2.2 GHz 1,206 15W DETAILS
#739 2C/4T 3.7 GHz 1,205 51W DETAILS
#740 4C/4T 3.3 GHz 1,202 95W DETAILS
#741 4C/4T 3.0 GHz 1,200 77W DETAILS
#742 2C/4T 1,200.0 GHz 1,190 15W DETAILS
#743 2C/4T 4.1 GHz 1,187 51W DETAILS
#744 4C/4T 1,900.0 GHz 1,187 35W DETAILS
#745 4C/8T 1,700.0 GHz 1,187 15W DETAILS
#746 4C/4T 3.1 GHz 1,176 84W DETAILS
#747 4C/4T 2,000.0 GHz 1,174 10W DETAILS
#748 4C/4T 3.3 GHz 1,173 77W DETAILS
#749 4C/8T 2.7 GHz 1,170 55W DETAILS
#750 4C/8T 2.4 GHz 1,167 45W DETAILS
Showing 701-750 of 1910 results