3,594 hardware combinations Page 7/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
Ryzen 5 5600X RTX 4080 354 181 669 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RTX 4080 354 181 665 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 5080 354 187 632 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 4080 SUPER 353 180 669 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X RTX 4080 SUPER 353 180 673 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600F RTX 5090 D 353 218 557 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RTX 4090 353 200 592 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X3D RTX 4090 353 200 590 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500X3D RTX 5090 353 205 582 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RTX 4080 352 181 655 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 235 RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
ii7-14700KF RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600X RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
ii7-14700K RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RTX 4080 SUPER 352 180 665 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 4080 352 181 653 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 7900X RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 225 RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
ii7-14700F RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
ii7-13700K RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
ii5-14600K RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700X RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 5070 Ti 352 170 698 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 5070 Ti 351 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 4080 351 181 647 1920x1080 High Excellent
ii7-12700KF RTX 5070 Ti 351 170 698 1920x1080 High Excellent
ii5-12600KF RTX 5070 Ti 350 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RTX 5070 Ti 350 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 4080 350 181 643 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RTX 4080 SUPER 350 180 655 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 4080 SUPER 350 180 653 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500X3D RTX 4090 350 200 582 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 4080 SUPER 349 180 647 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 4080 SUPER 349 180 643 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 4080 348 181 632 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →