3,594 hardware combinations Page 5/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
Ryzen 9 7900X RTX 4080 373 181 742 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RTX 5080 373 187 733 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RTX 4080 373 181 742 1920x1080 High Excellent
ii7-14700F RTX 4080 373 181 742 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 5090 D 373 218 608 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7400F RTX 5080 373 187 731 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 5090 373 205 643 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
ii5-14600K RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
ii7-14700F RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
ii7-14700KF RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700X RTX 4080 372 181 742 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 235 RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
ii7-13700K RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RTX 4090 372 200 655 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 225 RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
ii7-14700K RTX 4080 SUPER 372 180 738 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 7900X RTX 4080 SUPER 371 180 738 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 4090 371 200 653 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600X RTX 4080 371 181 742 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RTX 5080 371 187 722 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RTX 4080 370 181 742 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 4090 370 200 647 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700X RTX 4080 SUPER 370 180 738 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600X RTX 4080 SUPER 370 180 738 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 5090 370 205 632 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 4090 369 200 643 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 4080 369 181 742 1920x1080 High Excellent
ii7-12700KF RTX 4080 369 181 742 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 5080 368 187 702 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RTX 4080 SUPER 368 180 738 1920x1080 High Excellent
ii5-12600KF RTX 4080 368 181 742 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RTX 4080 368 181 742 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 4080 SUPER 368 180 738 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500X3D RTX 5080 367 187 695 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RTX 5090 D 367 218 592 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →