3,594 hardware combinations Page 12/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
ii5-11400F RTX 5070 Ti 327 170 592 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600F RTX 4080 327 181 557 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
ii7-12700KF RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
ii5-12600KF RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
ii7-14700K RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 225 RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 235 RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X3D RTX 5070 Ti 326 170 590 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RX 7900 XTX 326 165 632 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600F RTX 4080 SUPER 326 180 557 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 7900X RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
ii7-14700F RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
ii5-14600K RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700X RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600X RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7800X3D RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
ii7-13700K RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
ii7-14700KF RTX 4070 SUPER 326 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RTX 4070 SUPER 325 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 3600 RTX 5090 325 205 509 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 4070 Ti SUPER 325 167 608 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RTX 4070 SUPER 325 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 4070 Ti 324 166 608 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RTX 4070 SUPER 324 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7400F RTX 4070 SUPER 324 157 645 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500X3D RTX 5070 Ti 324 170 582 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RX 7900 XTX 323 165 608 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RTX 4070 Ti SUPER 323 167 592 1920x1080 High Excellent
ii5-10400F RTX 5090 323 205 505 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X3D RTX 4070 Ti SUPER 323 167 590 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 3600 RTX 4090 322 200 509 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →