3,594 hardware combinations Page 11/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
ii5-11400F RTX 4080 SUPER 336 180 592 1920x1080 High Excellent
ii5-12400F RTX 4070 Ti 336 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X3D RTX 4080 SUPER 335 180 590 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X RTX 4070 Ti 335 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5950X RTX 4070 Ti 335 166 680 1920x1080 High Excellent
ii5-12400 RTX 4070 Ti 335 166 680 1920x1080 High Excellent
ii3-12100F RTX 4070 Ti 335 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X RTX 4070 Ti SUPER 335 167 673 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RX 7900 XTX 335 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 4070 Ti SUPER 335 167 669 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5900X RTX 4070 Ti 335 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 5070 Ti 335 170 643 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5900X RX 7900 XTX 334 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 3700X RTX 4070 Ti SUPER 334 257 396 1920x1080 High Excellent
ii5-12400F RX 7900 XTX 334 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RTX 4070 Ti SUPER 334 167 665 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 5070 Ti 334 170 632 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X RX 7900 XTX 334 165 676 1920x1080 High Excellent
ii5-12400 RX 7900 XTX 334 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5950X RX 7900 XTX 334 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X RTX 4070 Ti 334 166 673 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500X3D RTX 4080 334 181 582 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500X3D RX 7900 XTX 334 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 4600G RTX 5090 333 205 526 1920x1080 High Excellent
ii3-12100F RX 7900 XTX 333 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 4070 Ti 333 166 669 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500X3D RTX 4080 SUPER 333 180 582 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RX 7900 XTX 332 165 669 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RTX 4070 Ti 332 166 665 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X RX 7900 XTX 332 165 673 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 4070 Ti SUPER 332 167 653 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600F RTX 5080 332 187 557 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RTX 4070 Ti SUPER 332 167 655 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 3700X RTX 4090 331 200 528 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RX 7900 XTX 331 165 665 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 3600 RTX 5090 D 331 218 509 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 4070 Ti SUPER 331 167 643 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RTX 4070 Ti 331 166 655 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 4070 Ti SUPER 331 167 647 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 5070 Ti 330 170 608 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RX 7900 XTX 330 165 655 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 4070 Ti 330 166 647 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 4600G RTX 4090 330 200 526 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 4070 Ti 330 166 653 1920x1080 High Excellent
ii5-10400F RTX 5090 D 329 218 505 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 4070 Ti 329 166 643 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RX 7900 XTX 329 165 647 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RX 7900 XTX 329 165 653 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RX 7900 XTX 328 165 643 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 4070 Ti 327 166 632 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →