#3351 Overall
$530
Intel Core 2 Duo T9500
CORES
2 (2T)
CLOCK
2.6 GHz
TDP
35W
Benchmark Score
0
#3352 Overall
$1,980
Intel Xeon L7445
CORES
4 (4T)
CLOCK
2.1 GHz
TDP
50W
Benchmark Score
0
#3353 Overall
$N/A
Intel Pentium 4 1.3
CORES
1 (1T)
CLOCK
1,300.0 GHz
TDP
52W
Benchmark Score
0
#3354 Overall
$447
Intel Core Ultra 7 165UL
CORES
12 (14T)
CLOCK
1,700.0 GHz
TDP
15W
Benchmark Score
0
Detailed Specifications
| RANK | CPU MODEL | CORES | CLOCK | BENCHMARK SCORE | TDP (W) | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3351 | 2C/2T | 2.6 GHz | 0 | 35W | DETAILS | |
| #3352 | 4C/4T | 2.1 GHz | 0 | 50W | DETAILS | |
| #3353 | 1C/1T | 1,300.0 GHz | 0 | 52W | DETAILS | |
| #3354 | 12C/14T | 1,700.0 GHz | 0 | 15W | DETAILS | |
| #3355 | 1C/1T | 1,200.0 GHz | 0 | 9W | DETAILS | |
| #3356 | 2C/2T | 2.5 GHz | 0 | 35W | DETAILS | |
| #3357 | 1C/1T | 3.1 GHz | 0 | 73W | DETAILS |
Showing 3351-3357 of 3357 results
Previous
Next