#1901 Overall
$N/A
Intel Xeon 2.0
CORES
1 (1T)
CLOCK
2,000.0 GHz
TDP
89W
Benchmark Score
0
#1902 Overall
$999
Intel Pentium Extreme Edition 965
CORES
2 (4T)
CLOCK
3.7 GHz
TDP
130W
Benchmark Score
0
#1903 Overall
$990
Intel Pentium III 1000B
CORES
1 (1T)
CLOCK
1,000.0 GHz
TDP
33W
Benchmark Score
0
#1904 Overall
$N/A
Intel Core i5-750s
CORES
4 (4T)
CLOCK
2.4 GHz
TDP
82W
Benchmark Score
0
Detailed Specifications
| RANK | CPU MODEL | CORES | CLOCK | BENCHMARK SCORE | TDP (W) | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1901 | 1C/1T | 2,000.0 GHz | 0 | 89W | DETAILS | |
| #1902 | 2C/4T | 3.7 GHz | 0 | 130W | DETAILS | |
| #1903 | 1C/1T | 1,000.0 GHz | 0 | 33W | DETAILS | |
| #1904 | 4C/4T | 2.4 GHz | 0 | 82W | DETAILS | |
| #1905 | 2C/2T | 2.6 GHz | 0 | 35W | DETAILS | |
| #1906 | 4C/4T | 2.8 GHz | 0 | 95W | DETAILS | |
| #1907 | 1C/1T | 600.0 GHz | 0 | 21W | DETAILS | |
| #1908 | 20C/40T | 2.9 GHz | 0 | 210W | DETAILS | |
| #1909 | 8C/16T | 2.3 GHz | 0 | 45W | DETAILS | |
| #1910 | 2C/2T | 1,667.0 GHz | 0 | 35W | DETAILS |
Showing 1901-1910 of 1910 results
Previous
Next