3,594 hardware combinations Page 16/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
iUltra X7 368H RTX 5090 Mobile 308 149 609 1920x1080 High Excellent
iUltra X9 388H RTX 5090 Mobile 308 149 609 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 235HX RTX 5090 Mobile 308 149 609 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500X3D RTX 4070 SUPER 308 157 582 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 5070 307 151 619 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 5070 307 151 619 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 5070 307 151 619 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 135H RTX 5090 Mobile 306 149 609 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 165H RTX 5090 Mobile 306 149 609 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 155H RTX 5090 Mobile 306 149 609 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RX 7900 XT 305 152 608 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 4600G RTX 4070 Ti SUPER 305 167 526 1920x1080 High Excellent
ii5-9400 RTX 5080 304 187 481 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 3700X RTX 4070 Ti 304 166 528 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600F RTX 4070 SUPER 304 157 557 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 125H RTX 5090 Mobile 304 149 609 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 4600G RTX 4070 Ti 304 166 526 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 4600G RX 7900 XTX 303 165 526 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 5070 303 151 608 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RX 7900 XT 303 152 592 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 3600 RTX 5070 Ti 302 170 509 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X3D RX 7900 XT 302 152 590 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500X3D RX 7900 XT 301 152 582 1920x1080 High Excellent
ii5-9400 RTX 4080 301 181 481 1920x1080 High Excellent
ii5-10400F RTX 5070 Ti 301 170 505 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RTX 5070 301 151 592 1920x1080 High Excellent
ii5-9400 RTX 4080 SUPER 300 180 481 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 4080 300 153 537 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 3600 RTX 4070 Ti SUPER 300 167 509 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X3D RTX 5070 300 151 590 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 3600 RTX 4070 Ti 299 166 509 1920x1080 High Excellent
ii5-10400F RTX 4070 Ti SUPER 299 167 505 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500X3D RTX 5070 299 151 582 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 2600 RTX 5090 D 298 218 444 1920x1080 High Excellent
ii5-10400F RTX 4070 Ti 298 166 505 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 3600 RX 7900 XTX 298 165 509 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600F RX 7900 XT 297 152 557 1920x1080 High Excellent
ii5-10400F RX 7900 XTX 297 165 505 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 4600G RTX 4070 SUPER 296 157 526 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 3700X RTX 4070 SUPER 296 157 528 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600F RTX 5070 295 151 557 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265HX RTX 4090 Mobile 294 142 583 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 2600 RTX 5090 294 205 444 1920x1080 High Excellent
Ryzen AI Max+ 395 RTX 4090 Mobile 294 142 583 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 185H RTX 4090 Mobile 294 142 583 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 165H RTX 4090 Mobile 294 142 583 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 275HX RTX 4090 Mobile 294 142 583 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 155H RTX 4090 Mobile 294 142 583 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 235HX RTX 4090 Mobile 294 142 583 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 8945HX RTX 4090 Mobile 294 142 583 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →