3,594 hardware combinations Page 10/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
ii7-12700K RX 7900 XTX 342 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RX 7900 XTX 342 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RX 7900 XTX 342 165 676 1920x1080 High Excellent
ii7-13700K RX 7900 XTX 342 165 676 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RX 7900 XTX 342 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RTX 4070 Ti 342 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RX 7900 XTX 342 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 4080 341 181 608 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7400F RTX 4070 Ti SUPER 341 167 685 1920x1080 High Excellent
ii5-12600KF RX 7900 XTX 341 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600F RTX 4090 341 200 557 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RX 7900 XTX 341 165 676 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RTX 4070 Ti SUPER 341 167 685 1920x1080 High Excellent
ii3-12100F RTX 5070 Ti 341 170 683 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RTX 4070 Ti SUPER 341 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RTX 4070 Ti 341 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7800X3D RTX 4070 Ti 340 166 680 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RTX 4070 Ti SUPER 340 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 4080 SUPER 340 180 608 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RX 7900 XTX 340 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X RTX 5070 Ti 340 170 673 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500X3D RTX 5080 340 187 582 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RTX 5070 Ti 339 170 665 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7400F RTX 4070 Ti 339 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 5070 Ti 339 170 669 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7800X3D RX 7900 XTX 339 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RTX 4070 Ti 339 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 4600G RTX 5090 D 339 218 526 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RTX 4070 Ti 339 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 3700X RTX 5090 D 339 218 528 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 4070 Ti SUPER 338 167 685 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RX 7900 XTX 338 165 676 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RTX 4070 Ti 338 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500X3D RTX 4070 Ti SUPER 338 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5950X RTX 4070 Ti SUPER 338 167 685 1920x1080 High Excellent
ii5-12400F RTX 4070 Ti SUPER 338 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 5070 Ti 337 170 653 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X RTX 4070 Ti SUPER 337 167 685 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RTX 4080 337 181 592 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RX 7900 XTX 337 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5900X RTX 4070 Ti SUPER 337 167 685 1920x1080 High Excellent
ii5-12400 RTX 4070 Ti SUPER 337 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7400F RX 7900 XTX 337 165 676 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RX 7900 XTX 337 165 676 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RTX 5070 Ti 337 170 655 1920x1080 High Excellent
ii3-12100F RTX 4070 Ti SUPER 337 167 683 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 4070 Ti 336 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X3D RTX 4080 336 181 590 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RTX 4080 SUPER 336 180 592 1920x1080 High Excellent
ii5-12400F RTX 4070 Ti 336 166 680 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →