3,600 hardware combinations Page 15/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
Ryzen 5 3600 RTX 4070 SUPER 114 1920x1080 High Smooth
ii5-14600K RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
ii7-14700F RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
ii5-12400F RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 2600 RTX 4080 SUPER 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7600X RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7600 RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 8400F RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
ii7-13700K RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7700X RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
ii7-12700KF RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9800X3D RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
ii9-14900K RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 5900X RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5700G RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 9600X RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7500F RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600 RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7800X3D RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
ii5-13400F RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 4600G RTX 4070 SUPER 114 1920x1080 High Smooth
ii7-14700KF RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
ii5-12400F RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5700X RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
ii5-14600K RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9900X RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9800X3D RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 7900X RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
ii5-9400 RTX 4070 Ti 114 70 164 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800X RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5700 RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
ii7-12700K RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
ii7-13700K RTX 5070 114 1920x1080 High Smooth
ii5-14600KF RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600X RX 7900 XT 114 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 235 RX 7900 XT 113 64 170 1920x1080 High Smooth
ii7-14700K RX 7900 XT 113 64 170 1920x1080 High Smooth
ii5-12400 RX 7900 XT 113 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600GT RX 7900 XT 113 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600G RTX 5070 113 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800XT RX 7900 XT 113 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 9600X RX 7900 XT 113 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600G RX 7900 XT 113 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9850X3D RX 7900 XT 113 64 170 1920x1080 High Smooth
ii5-11400F RTX 5070 113 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 225 RX 7900 XT 113 64 170 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 2600 RTX 4080 113 76 151 1920x1080 High Smooth
ii5-14400F RX 7900 XT 113 64 170 1920x1080 High Smooth
ii9-14900K RTX 5070 113 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7600 RX 7900 XT 113 64 170 1920x1080 High Smooth
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →