3,523 hardware combinations Page 3/71
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
Ryzen 7 9700F RX 7900 XTX 582 434 701 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 4070 Ti 582 436 699 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 4070 Ti 582 436 699 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4070 Ti SUPER 581 — — 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RX 7900 XTX 581 434 699 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 5070 Ti 581 448 693 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RX 7900 XTX 581 434 699 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 5070 Ti 580 448 692 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 4070 Ti 579 — — 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RX 7900 XT 579 401 719 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4070 Ti 579 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 4070 Ti SUPER 578 439 692 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 4080 578 445 683 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 4070 SUPER 578 — — 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 5080 578 445 683 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 4070 SUPER 578 414 704 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RX 7900 XTX 578 — — 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 5090 578 445 683 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 5090 D 578 445 683 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 4090 578 445 683 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RX 7900 XTX 577 434 693 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 4080 SUPER 577 445 683 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 4070 Ti SUPER 577 — — 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 5070 577 397 719 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 4070 Ti 577 436 692 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 4080 576 443 681 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 4080 SUPER 576 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 5090 D 576 443 681 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 5080 576 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RX 7900 XTX 576 434 692 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 4070 SUPER 576 414 701 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 4070 SUPER 575 414 699 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 4090 575 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 5090 575 — — 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 4070 SUPER 575 414 699 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 5070 Ti 574 445 683 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4070 SUPER 573 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 5070 Ti 573 443 681 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RX 7900 XT 573 — — 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 4070 Ti SUPER 572 439 683 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RX 7900 XT 572 401 704 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 5070 571 397 707 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RX 7900 XTX 571 434 683 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 4070 SUPER 571 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 4070 SUPER 571 414 692 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 4070 Ti SUPER 571 439 681 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 4070 Ti 571 436 683 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 5070 570 397 704 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RX 7900 XT 570 401 701 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 4070 Ti 570 436 681 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →