3,523 hardware combinations Page 2/71
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
iUltra 7 265 RTX 5080 591 455 699 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 4090 591 455 699 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 5090 D 591 455 699 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 5090 D 591 455 699 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 4080 591 456 701 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 4080 SUPER 591 456 701 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 5090 591 455 699 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 5090 591 — — 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 4080 SUPER 590 455 699 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 4080 590 455 699 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 5070 Ti 590 448 707 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 4080 SUPER 590 455 699 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RX 7900 XT 590 401 742 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 4080 590 455 699 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 5090 D 589 454 697 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4090 589 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 5080 589 454 697 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 5090 589 454 697 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4080 589 454 697 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4080 SUPER 588 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 5070 Ti 588 448 704 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 5070 Ti 587 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 5090 587 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 4090 587 — — 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 5070 587 397 742 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 4080 SUPER 586 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 5070 Ti 586 448 701 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 4070 Ti 586 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 5080 586 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 5090 D 586 451 693 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RX 7900 XTX 586 434 707 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 4070 Ti SUPER 586 439 704 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 4070 SUPER 586 414 719 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 4070 Ti SUPER 586 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 5090 D 585 450 692 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 4090 585 450 692 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 5080 585 450 692 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 4080 585 450 692 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 5070 Ti 585 448 699 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 4080 SUPER 585 450 692 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 5090 585 450 692 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 4080 585 451 693 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 4070 Ti 585 436 704 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 5070 Ti 584 448 697 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 4070 Ti SUPER 584 439 701 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RX 7900 XTX 584 434 704 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 5070 584 397 735 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 4070 Ti SUPER 583 439 699 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 4070 Ti 583 436 701 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 4070 Ti SUPER 583 — — 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →