3,523 hardware combinations Page 1/71
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
iUltra 7 270K Plus RTX 4090 627 483 742 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 5090 627 483 742 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 5090 D 627 483 742 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 5080 625 483 742 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 5090 621 478 735 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 4080 621 476 742 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 5090 D 621 478 735 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4090 621 478 735 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 4080 SUPER 620 473 742 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 5080 619 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4080 616 476 735 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4080 SUPER 615 473 735 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 5070 Ti 613 448 742 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 4070 Ti SUPER 610 439 742 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 4070 Ti 609 436 742 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 5070 Ti 609 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 5090 608 468 719 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 4090 608 468 719 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RX 7900 XTX 608 434 742 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 5090 D 608 468 719 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 5080 607 468 719 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4070 Ti 605 436 735 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 4080 605 468 719 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 4080 SUPER 604 468 719 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4070 Ti SUPER 604 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RX 7900 XTX 601 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 5070 Ti 598 448 719 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 4070 SUPER 598 414 742 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 4090 597 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 5090 597 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 5090 D 597 460 707 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 5080 597 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 4080 596 460 707 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 4080 SUPER 595 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 5090 D 595 458 704 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 4090 595 458 704 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 5090 595 458 704 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4070 SUPER 595 414 735 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 5080 595 458 704 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 4070 Ti 595 436 719 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 4070 Ti SUPER 595 439 719 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RX 7900 XTX 594 434 719 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 4080 SUPER 594 458 704 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 4080 594 458 704 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 5080 593 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 4090 592 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 5090 592 456 701 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 5090 D 592 456 701 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 5080 592 456 701 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 4090 592 456 701 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →