3,592 hardware combinations Page 41/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
ii5-14600KF RTX 4060 92 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7700X RTX 4060 92 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7600 RTX 4060 92 — — 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 235 RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 8945HX RTX 4070 Mobile 92 52 192 1920x1080 High Smooth
ii5-11400F RTX 4060 92 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7500X3D RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9900X RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 245 RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
ii5-14600K RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7400F RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 155H RTX 4070 Mobile 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9900X3D RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 165H RTX 4070 Mobile 92 52 192 1920x1080 High Smooth
ii7-12700KF RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7700 RTX 4060 92 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9950X3D RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 265 RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9700F RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen AI Max+ 395 RTX 4070 Mobile 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600G RTX 4060 92 — — 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 265HX RTX 4070 Mobile 92 52 192 1920x1080 High Smooth
iUltra 9 290K Plus RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600F RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
ii3-12100F RTX 4060 92 — — 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 265K RTX 4060 92 — — 1920x1080 High Smooth
ii5-12600KF RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
iUltra X9 388H RTX 4070 Mobile 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5500X3D RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
ii5-10400F RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800X RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
ii7-12700K RTX 4060 92 — — 1920x1080 High Smooth
ii7-14700K RTX 4060 92 — — 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 270K Plus RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5700X RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
ii7-14700KF RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800X3D RTX 4060 92 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9850X3D RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
ii5-13400F RTX 4060 92 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7800X3D RTX 4060 92 52 192 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 8945HX RTX 5070 Mobile 91 51 189 1920x1080 High Smooth
iUltra X7 368H RTX 5070 Mobile 91 51 189 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 135H RTX 5070 Mobile 91 51 189 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 125H RTX 5070 Mobile 91 51 189 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 265HX RTX 5070 Mobile 91 51 189 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 155H RTX 5070 Mobile 91 51 189 1920x1080 High Smooth
iUltra 9 275HX RTX 5070 Mobile 91 51 189 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 165H RTX 5070 Mobile 91 51 189 1920x1080 High Smooth
iUltra 9 185H RTX 5070 Mobile 91 51 189 1920x1080 High Smooth
Ryzen AI Max+ 395 RTX 5070 Mobile 91 51 189 1920x1080 High Smooth
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →