3,598 hardware combinations Page 31/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
ii5-11400F RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
ii7-14700KF RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 3600 RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5950X RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600X RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 2600 RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7800X3D RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
ii5-9400 RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600F RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
ii5-14600K RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5900X RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700X RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RX 7700 XT 161 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
ii7-12700KF RX 7700 XT 161 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500X3D RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
ii3-12100F RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
ii7-13700K RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RX 7700 XT 161 — — 1920x1080 High Excellent
ii5-12600KF RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 235 RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 4600G RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
ii5-12400 RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
ii5-10400F RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RX 7700 XT 161 — — 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X3D RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7400F RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 225 RTX 5060 Ti 8 GB 161 75 307 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →