3,607 hardware combinations Page 64/73
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
iUltra 5 235 GTX 1660 SUPER 76 34 141 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 235 GTX 1660 Ti 76 34 141 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600X GTX 1660 Ti 76 — — 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 245 GTX 1660 Ti 76 34 141 1920x1080 High Smooth
ii5-12600KF GTX 1660 Ti 76 34 141 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9800X3D GTX 1660 SUPER 76 — — 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 225 GTX 1660 SUPER 76 34 141 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 225 GTX 1660 Ti 76 34 141 1920x1080 High Smooth
ii5-12600KF GTX 1660 SUPER 76 — — 1920x1080 High Smooth
ii7-13700K GTX 1660 SUPER 76 — — 1920x1080 High Smooth
ii7-13700K GTX 1660 Ti 76 — — 1920x1080 High Smooth
ii5-9400 GTX 1660 SUPER 76 34 141 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9900X GTX 1660 Ti 76 34 141 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 8400F GTX 1660 Ti 76 34 141 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600 GTX 1660 SUPER 76 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 8400F GTX 1660 SUPER 76 34 141 1920x1080 High Smooth
ii5-14600K GTX 1660 SUPER 76 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7700 GTX 1660 SUPER 76 — — 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 265K GTX 1660 Ti 76 34 141 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7800X3D GTX 1660 SUPER 76 — — 1920x1080 High Smooth
ii5-12400 GTX 1660 SUPER 76 34 141 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 265K GTX 1660 SUPER 76 — — 1920x1080 High Smooth
ii5-12400 GTX 1660 Ti 76 34 141 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800XT GTX 1660 SUPER 76 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7500F GTX 1660 SUPER 75 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9700X GTX 1660 SUPER 75 — — 1920x1080 High Smooth
ii7-12700K GTX 1660 SUPER 75 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9900X GTX 1660 SUPER 75 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600G GTX 1660 SUPER 75 — — 1920x1080 High Smooth
ii5-13400F GTX 1660 SUPER 75 — — 1920x1080 High Smooth
ii7-14700KF GTX 1660 SUPER 75 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9950X3D RTX 3050 4 GB 71 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 5950X RTX 3050 4 GB 71 — — 1920x1080 High Smooth
ii5-14400F GTX 1660 Ti 71 36 118 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 8400F RTX 3050 4 GB 70 32 129 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5700G RTX 3050 4 GB 70 — — 1920x1080 High Smooth
ii3-12100F RTX 3050 4 GB 70 32 129 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600 RTX 3050 4 GB 70 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5500X3D RTX 3050 4 GB 70 32 129 1920x1080 High Smooth
ii5-12400 RTX 3050 4 GB 70 32 129 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5700X RTX 3050 4 GB 70 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9800X3D RTX 3050 4 GB 70 — — 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 235 RTX 3050 4 GB 70 32 129 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7800X3D RTX 3050 4 GB 70 — — 1920x1080 High Smooth
ii5-12600KF RTX 3050 4 GB 70 — — 1920x1080 High Smooth
ii7-13700K RTX 3050 4 GB 70 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9900X RTX 3050 4 GB 70 32 129 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 7900X RTX 3050 4 GB 70 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9700F RTX 3050 4 GB 70 32 129 1920x1080 High Smooth
iUltra 9 290K Plus RTX 3050 4 GB 70 32 129 1920x1080 High Smooth
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →