3,593 hardware combinations Page 31/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
Ryzen 7 5800XT RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 5900X RX 7700 XT 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 5900X RTX 4060 Ti 8 GB 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800XT RX 7700 XT 102 — — 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 235 RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800X3D RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600 RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800X3D RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7500F RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 2600 RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 4600G RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
ii9-14900K RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9850X3D RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
ii7-12700K RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800X3D RX 7700 XT 102 — — 1920x1080 High Smooth
ii3-12100F RX 7700 XT 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9950X3D RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 270K Plus RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 7900X RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800X RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
ii5-14600KF RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9950X3D RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
ii7-12700K RTX 4060 Ti 8 GB 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 4600G RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 270K Plus RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 5950X RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5700X3D RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5700X3D RTX 4060 Ti 8 GB 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7400F RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9800X3D RTX 4060 Ti 8 GB 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7400F RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5700X3D RX 7700 XT 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9700F RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5700X RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
ii7-14700F RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
iUltra 9 290K Plus RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 5950X RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 225 RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
ii7-12700KF RTX 3070 102 — — 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 225 RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
ii5-10400F RX 7700 XT 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5700G RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600X RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5500X3D RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
ii7-12700KF RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 235 RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5500X3D RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9900X RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5700 RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 265K RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →