3,593 hardware combinations Page 30/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
Ryzen 5 5500 RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
ii5-14600K RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 3600 RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9800X3D RTX 4060 Ti 8 GB 102 — — 1920x1080 High Smooth
ii5-14600KF RX 7700 XT 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 8400F RX 7700 XT 102 — — 1920x1080 High Smooth
ii3-12100F RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7600X RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 2600 RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 235 RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 235 RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
ii7-12700KF RTX 3070 102 — — 1920x1080 High Smooth
iUltra 7 270K Plus RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7600 RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600F RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7600 RTX 4060 Ti 8 GB 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600F RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7700X RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
ii5-13400F RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7700X RTX 4060 Ti 8 GB 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9700X RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
ii5-12400 RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7700X RX 7700 XT 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9900X3D RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9700F RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
ii7-14700K RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9900X RX 7700 XT 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7700 RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9900X RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7700 RTX 4060 Ti 8 GB 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7500X3D RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 225 RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
ii7-12700K RTX 4060 Ti 8 GB 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 7500X3D RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7700 RX 7700 XT 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 5950X RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800XT RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
iUltra 5 225 RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800XT RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
ii7-13700K RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 9900X3D RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7800X3D RX 7700 XT 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 9 5900X RTX 4060 Ti 8 GB 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 9850X3D RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 7800X3D RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800XT RX 7700 XT 102 — — 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800X3D RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
ii7-14700F RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 5 5600 RTX 5060 Ti 8 GB 102 52 193 1920x1080 High Smooth
Ryzen 7 5800X3D RTX 4060 Ti 8 GB 102 53 194 1920x1080 High Smooth
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →