3,594 hardware combinations Page 8/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
Ryzen 5 7500F RTX 5070 Ti 348 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 5080 347 187 608 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7800X3D RTX 5070 Ti 347 170 698 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RTX 5070 Ti 347 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 4080 SUPER 347 180 632 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700X RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
ii7-14700F RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600X RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
ii5-14600K RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 225 RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
ii7-13700K RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7400F RTX 5070 Ti 346 170 698 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 235 RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 7900X RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
ii7-14700KF RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RTX 5070 Ti 346 170 698 1920x1080 High Excellent
ii7-14700K RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 4070 Ti SUPER 346 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600F RTX 5090 345 205 557 1920x1080 High Excellent
ii7-12700KF RTX 4070 Ti SUPER 345 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RTX 4070 Ti SUPER 344 167 685 1920x1080 High Excellent
ii5-12600KF RTX 4070 Ti SUPER 344 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 5070 Ti 344 170 698 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RTX 4070 Ti SUPER 343 167 685 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 4070 Ti 343 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 4070 Ti 343 166 680 1920x1080 High Excellent
ii7-14700F RTX 4070 Ti 343 166 680 1920x1080 High Excellent
ii7-14700K RTX 4070 Ti 343 166 680 1920x1080 High Excellent
ii7-14700KF RTX 4070 Ti 343 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700X RTX 4070 Ti 343 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600X RTX 4070 Ti 343 166 680 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500X3D RTX 5070 Ti 343 170 695 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4070 Ti 343 166 680 1920x1080 High Excellent
ii5-14600K RTX 4070 Ti 343 166 680 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →