3,594 hardware combinations Page 30/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
iUltra 7 265K RTX 4060 Ti 8 GB 246 119 487 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 4060 Ti 8 GB 246 119 487 1920x1080 High Excellent
ii7-14700F RTX 4060 Ti 8 GB 246 119 487 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 4060 Ti 8 GB 246 119 487 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 8945HX RTX 5070 Ti Mobile 246 119 488 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RX 7700 XT 246 119 488 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500X3D RTX 4060 Ti 8 GB 246 119 487 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RTX 4060 Ti 8 GB 246 119 487 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7800X3D RTX 4060 Ti 8 GB 246 119 487 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RX 7700 XT 246 119 488 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 7900X RX 7700 XT 246 119 488 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RX 7700 XT 246 119 488 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RTX 4060 Ti 8 GB 246 119 487 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RX 7700 XT 246 119 488 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 4060 Ti 8 GB 246 119 487 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
ii5-12400 RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 235 RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 2600 RX 7800 XT 245 128 444 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 7900X RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500 RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600X RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 225 RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
ii7-13700K RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
ii7-14700K RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
ii3-12100F RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600F RTX 4060 Ti 8 GB 245 119 487 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700X RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
ii5-14600K RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500X3D RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 5060 Ti 8 GB 245 118 485 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →