3,590 hardware combinations Page 4/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
Ryzen 7 5700X RTX 5090 D 159 92 257 1920x1080 High Excellent
ii5-12600KF RTX 5080 159 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7400F RTX 4090 159 84 279 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 5090 D 158 92 256 1920x1080 High Excellent
ii5-12400 RTX 5090 158 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5950X RTX 5090 158 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 5090 158 86 268 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RTX 5090 D 158 92 254 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RTX 4090 158 — — 1920x1080 High Excellent
ii5-12400F RTX 5090 158 — — 1920x1080 High Excellent
ii7-12700KF RTX 5080 158 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X RTX 5090 158 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 4080 157 76 309 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RTX 5080 157 — — 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 4080 157 76 309 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 4080 157 76 309 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 4080 SUPER 157 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 4080 157 76 309 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5900X RTX 5090 157 86 263 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500X3D RTX 5090 157 86 266 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 4080 157 76 309 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4080 157 76 309 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4080 157 76 309 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 4080 157 76 309 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 5080 157 79 304 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 290K Plus RTX 4080 157 76 309 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 4080 157 76 309 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 4080 157 76 309 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 4080 157 76 309 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 4080 157 76 309 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 4080 SUPER 156 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 4080 SUPER 156 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RTX 5080 156 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RTX 4080 156 76 309 1920x1080 High Excellent
ii3-12100F RTX 5090 156 86 261 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 4080 SUPER 156 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RTX 5090 D 156 92 250 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4080 SUPER 156 75 307 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4080 SUPER 156 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 4080 SUPER 156 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7800X3D RTX 5080 156 — — 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 225 RTX 4080 156 76 309 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X RTX 5090 156 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 4090 156 84 268 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 235 RTX 4080 156 76 309 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 4080 SUPER 156 75 307 1920x1080 High Excellent
ii7-14700K RTX 4080 156 76 309 1920x1080 High Excellent
ii5-12400F RTX 4090 156 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 4080 SUPER 156 75 307 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 4080 SUPER 156 75 307 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →