1,562 hardware combinations Page 1/32
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
Ryzen 5 7600X RTX 5090 213 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RTX 5090 213 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 7900X RTX 5090 213 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 5090 213 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 5090 213 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 5090 212 1920x1080 High Excellent
ii7-14700KF RTX 5090 212 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 5090 212 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RTX 5090 212 1920x1080 High Excellent
ii7-14700K RTX 5090 212 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 5090 212 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 5090 212 1920x1080 High Excellent
ii5-14600K RTX 5090 212 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 5090 211 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RTX 5090 211 1920x1080 High Excellent
ii7-12700KF RTX 5090 211 1920x1080 High Excellent
ii5-12600KF RTX 5090 210 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7800X3D RTX 5090 210 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RTX 5090 209 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RTX 5090 208 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RTX 5090 208 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 4090 206 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4090 206 1920x1080 High Excellent
ii5-12400 RTX 5090 206 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 5090 206 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700 RTX 4090 206 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X RTX 5090 206 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 5090 205 1920x1080 High Excellent
ii7-14700K RTX 4090 205 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5900X RTX 5090 205 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X RTX 5090 205 1920x1080 High Excellent
ii7-12700KF RTX 4090 205 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RTX 4090 205 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 4090 205 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 4090 205 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9950X3D RTX 4090 205 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RTX 4090 204 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RTX 4090 204 1920x1080 High Excellent
ii5-14400F RTX 4090 203 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7800X3D RTX 4090 203 1920x1080 High Excellent
ii5-13400F RTX 4090 202 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 5090 202 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 8400F RTX 4090 202 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 4090 200 1920x1080 High Excellent
ii5-12400F RTX 4090 200 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X RTX 4090 200 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 4090 199 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RTX 4090 199 1920x1080 High Excellent
ii5-12400 RTX 4090 199 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 4090 199 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →