3,600 hardware combinations Page 10/72
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
iUltra 9 290K Plus RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RTX 5070 Ti 124 72 190 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RTX 4070 Ti 124 1920x1080 High Excellent
ii9-14900K RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800XT RTX 4070 Ti 124 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 7900X RTX 4070 Ti SUPER 124 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 4070 Ti SUPER 124 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 270K Plus RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600G RTX 4070 Ti 124 1920x1080 High Excellent
ii5-9400 RTX 5090 124 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 7900X RTX 4070 Ti 124 1920x1080 High Excellent
ii7-12700KF RTX 4070 Ti 124 1920x1080 High Excellent
ii5-12400F RTX 4070 Ti 124 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265K RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RTX 4070 Ti 124 1920x1080 High Excellent
ii7-13700K RTX 4070 Ti 124 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500F RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
ii5-12600KF RTX 4070 Ti 124 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5950X RTX 4070 Ti 124 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5950X RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600X RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RX 7900 XTX 124 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265 RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X3D RTX 5070 Ti 124 72 190 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7400F RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700 RTX 4070 Ti SUPER 124 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X3D RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 3700X RTX 4080 SUPER 124 76 180 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600 RTX 4070 Ti SUPER 124 1920x1080 High Excellent
ii7-14700KF RTX 4070 Ti SUPER 124 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 5900X RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700X RTX 4070 Ti 124 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 235 RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9850X3D RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RTX 4070 Ti 124 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7500X3D RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
ii5-14600K RTX 4070 Ti SUPER 124 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 225 RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X RTX 4070 Ti 124 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500X3D RTX 5070 Ti 124 72 190 1920x1080 High Excellent
ii5-14600KF RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 4070 Ti SUPER 124 70 186 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 4070 Ti 123 70 185 1920x1080 High Excellent
ii5-12600KF RX 7900 XTX 123 69 184 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700F RTX 4070 Ti 123 70 185 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600 RTX 4070 Ti 123 70 185 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RX 7900 XTX 123 69 184 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RTX 4070 Ti 123 70 185 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →