3,601 hardware combinations Page 17/73
CPU GPU Avg FPS Min FPS Max FPS Resolution Settings Rating
Ryzen 5 2600 RTX 4070 SUPER 232 109 430 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 3700X RTX 5070 232 104 428 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7400F RTX 5070 232 104 428 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 245 RTX 5070 232 104 428 1920x1080 High Excellent
ii5-11400F RTX 5070 232 104 428 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5800X3D RTX 5070 232 104 428 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500X3D RTX 5070 232 104 428 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 9900X RTX 5070 232 104 428 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9800X3D RTX 5070 232 104 428 1920x1080 High Excellent
ii7-12700K RTX 5070 232 104 428 1920x1080 High Excellent
ii5-10400F RTX 5070 230 104 428 1920x1080 High Excellent
ii5-9400 RX 7900 XT 230 105 432 1920x1080 High Excellent
iUltra X9 388H RTX 5090 Mobile 229 103 421 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 185H RTX 5090 Mobile 229 103 421 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 275HX RTX 5090 Mobile 229 103 421 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265HX RTX 5090 Mobile 229 103 421 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 155H RTX 5090 Mobile 229 103 421 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 165H RTX 5090 Mobile 229 103 421 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 135H RTX 5090 Mobile 229 103 421 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 125H RTX 5090 Mobile 229 103 421 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 8945HX RTX 5090 Mobile 229 103 421 1920x1080 High Excellent
Ryzen AI Max+ 395 RTX 5090 Mobile 229 103 421 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 235HX RTX 5090 Mobile 229 103 421 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 2600 RTX 5070 228 — — 1920x1080 High Excellent
ii5-9400 RTX 5070 228 104 428 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 2600 RX 7900 XT 227 105 430 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700G RTX 3060 Ti 220 106 437 1920x1080 High Excellent
ii5-10400F RTX 3080 Ti 219 — — 1920x1080 High Excellent
iUltra X7 368H RTX 4090 Mobile 219 98 403 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600GT RTX 4070 219 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 5700X RTX 3080 Ti 219 — — 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 275HX RTX 4090 Mobile 219 98 403 1920x1080 High Excellent
iUltra 9 185H RTX 4090 Mobile 219 98 403 1920x1080 High Excellent
Ryzen 9 8945HX RTX 4090 Mobile 219 98 403 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 7600X RTX 4070 219 — — 1920x1080 High Excellent
ii7-14700K RTX 4070 219 — — 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 265HX RTX 4090 Mobile 219 98 403 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 7700X RTX 4070 219 — — 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 165H RTX 4090 Mobile 219 98 403 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 135H RTX 4090 Mobile 219 98 403 1920x1080 High Excellent
Ryzen AI Max+ 395 RTX 4090 Mobile 219 98 403 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 125H RTX 4090 Mobile 219 98 403 1920x1080 High Excellent
iUltra 5 235HX RTX 4090 Mobile 219 98 403 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 4070 219 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5600X RTX 3080 Ti 219 — — 1920x1080 High Excellent
iUltra 7 155H RTX 4090 Mobile 219 98 403 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 3700X RTX 4070 218 98 401 1920x1080 High Excellent
Ryzen 7 9700X RTX 3080 Ti 218 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 9600X RTX 4070 218 — — 1920x1080 High Excellent
Ryzen 5 5500X3D RX 9070 XT 218 98 401 1920x1080 High Excellent
← Back to All Games View Full Game Benchmarks →